再検索はここをクリック!
価格: US$ 295,000
日本円:JP¥ 46,875,707
| 建物名 | Seaside Suites #506 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 440 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 295,000 / JP¥ 46,875,707 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約29m²/9坪 |
| 管理費 | US$ 537.17 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 537.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ガーデン | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, 共有ランドリー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 80 | 土地評価額 | US$ 79,700 |
| 建物総評価額 | US$ 175,500 | 合計評価額 | US$ 255,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606833 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-020-001-0026 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the perfect blend of island tranquility and urban convenience in this beautifully maintained, fee-simple studio. Overlooking a lush green park and just two blocks from world-famous Waikiki Beach, this home features a freshly painted interior, and a functional kitchen with a breakfast bar. Enjoy effortless living in a secure, well-managed building where the HOA fee conveniently covers electricity, central AC, water & sewer, TV-cable and trash removal. This unit also includes a rare, assigned covered parking stall – a premium for the area. Ideally located minutes from Ala Moana, Kapiolani Park, and Downtown Honolulu, this property is a standout choice for a primary residence, vacation getaway, or investment. Own your piece of paradise in Honolulu’s most sought-after location. Schedule your showing today!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/15/2026 | 新規売り物件 | $295,000 |
| 05/12/2016 | 売却 | $250,000 |
| 04/18/2016 | 契約中 | |
| 04/14/2016 | 新規売り物件 | $250,000 |
| 07/02/2003 | 価格の値下げ | $106,500 (-1.39 %) |
| 07/02/2003 | 売却 | $106,500 |
| 06/04/2003 | 契約中 | |
| 04/23/2003 | 新規売り物件 | $108,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2026 | 310 | 約59 | 2 | 1 | $460,000 | $450,000 | 0日 |
| 11/25/2025 | 503 | 約63 | 1 | 1 | $360,000 | $340,000 | 89日 |
| 10/28/2025 | 407 | 約29 | 0 | 1 | $275,000 | $275,000 | 29日 |