再検索はここをクリック!
価格: US$ 580,000
日本円:JP¥ 92,626,464
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #1601 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 383 Kalaimoku Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 580,000 / JP¥ 92,626,464 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 6日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約47m²/14坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約50m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 1,196.61 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 180.00 | 合計月額費用 | US$ 1,377.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 換気扇, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, デッキ, レストラン, ダストシュート, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 196 | 土地評価額 | US$ 61,700 |
| 建物総評価額 | US$ 611,800 | 合計評価額 | US$ 673,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606575 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-087-0103 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy world-class amenities in the Ritz-Carlton Residences Waikiki. This residential-use, corner-end studio in the Ewa Tower (Tower 1) boasts panoramic views from the mountain to the ocean. Comes fully furnished – a beautiful turnkey property for a second home or long term rental (this unit is not eligible for the hotel rental program). Conveniently located in Waikiki near shopping, dining, and white-sand beaches.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/31/2026 | 新規売り物件 | $580,000 |
| 04/23/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 02/01/2025 | 新規売り物件 | $580,000 |
| 11/28/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/10/2024 | 価格の値下げ | $605,000 (-3.20 %) |
| 04/14/2024 | 価格の値下げ | $625,000 (-3.85 %) |
| 11/28/2023 | 新規売り物件 | $650,000 |
| 04/05/2021 | 売却 | $650,000 |
| 01/18/2021 | 契約中 | |
| 01/08/2021 | 新規売り物件 | $760,000 |
| 01/08/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/08/2020 | 新規売り物件 | $840,000 |
| 12/25/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/26/2019 | 価格の値下げ | $840,000 (-5.62 %) |
| 12/25/2018 | 新規売り物件 | $890,000 |
| 11/07/2018 | 売り出し取りやめ | |
| 11/13/2017 | 新規売り物件 | $950,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | E1905 | 約68 | 1 | 1 | $995,000 | $975,000 | 56日 |
| 02/27/2026 | 3405 | 約175 | 3 | 3 | $3,500,000 | $3,100,000 | 3日 |
| 02/12/2026 | 2307 | 約59 | 0 | 1 | $710,000 | $590,000 | 424日 |
| 01/27/2026 | 1112 | 約43 | 0 | 1 | $525,000 | $512,000 | 71日 |
| 01/14/2026 | E1806 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 81日 |
| 12/29/2025 | E2801 | 約126 | 2 | 2 | $2,295,000 | $2,260,000 | 12日 |
| 12/10/2025 | E1111 | 約70 | 1 | 1 | $1,080,000 | $950,000 | 179日 |
| 10/20/2025 | 2909 | 約91 | 1 | 1 | $1,500,000 | $1,400,000 | 157日 |
| 10/15/2025 | 3109 | 約91 | 1 | 1 | $1,550,000 | $1,500,000 | 53日 |
| 10/15/2025 | 1213 | 約48 | 0 | 1 | $570,000 | $570,000 | 26日 |