再検索はここをクリック!
価格: US$ 899,000
日本円:JP¥ 143,552,140
| 建物名 | Waipuna #2905 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 469 Ena Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 899,000 / JP¥ 143,552,140 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約88m²/27坪 | ラナイ面積 | 約11m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約100m²/30坪 |
| 管理費 | US$ 859.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 859.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, デッキ, パッティンググリーン, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 171 | 土地評価額 | US$ 88,500 |
| 建物総評価額 | US$ 617,300 | 合計評価額 | US$ 705,800 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202606510 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-6-013-002-0312 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy magnificent views of the ocean, Diamond Head, Waikiki Beach, Ft. DeRussy Park, mountains, Ala Wai Canal,and breathtaking sunrises from your spacious, covered lanai! This upscale, fully remodeled 2BD/2BA/1PK condofeatures a gourmet kitchen with granite countertops and two full-size refrigerators, a breezy open layout, luxuryvinyl plank flooring, and LED-lit bathroom mirrors. W/D in the unit. Waipuna is a pet-friendly, highly sought-afterbuilding tucked away from the hustle and bustle—yet just steps from the beach, Ala Moana Shopping Center, world-class dining, surf, and all that Waikiki has to offer. Amenities included: Heated pool & sauna, BBQ areas, Exerciseroom, Tennis/pickleball courts, Dog run, Guest parking, 24/7 security, on-site resident manager, Lush gardens witha serene duck pond. Don’t miss this rare opportunity to own a piece of paradise in one of Waikiki’s best-kept secrets!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/30/2026 | 新規売り物件 | $899,000 |
| 12/08/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 09/22/2025 | 価格の値下げ | $900,000 (-2.70 %) |
| 04/28/2025 | 新規売り物件 | $925,000 |
| 11/15/2019 | 売却 | $610,000 |
| 10/07/2019 | 契約中 | |
| 08/22/2019 | 価格の値下げ | $648,000 (-2.99 %) |
| 07/03/2019 | 新規売り物件 | $668,000 |
| 05/13/2013 | 売却 | $593,000 |
| 04/11/2013 | 契約中 | |
| 04/05/2013 | 新規売り物件 | $590,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 901 | 約130 | 3 | 3 | $798,000 | $758,000 | 115日 |
| 10/20/2025 | 1905 | 約192 | 2 | 2 | $650,000 | $695,000 | 3日 |