再検索はここをクリック!
価格: US$ 289,000
日本円:JP¥ 46,320,400
| 建物名 | Fairway Villa #2409 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2345 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 289,000 / JP¥ 46,320,400 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約34m²/10坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約41m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 574.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 171.00 | 合計月額費用 | US$ 745.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 100 | 土地評価額 | US$ 28,700 |
| 建物総評価額 | US$ 311,300 | 合計評価額 | US$ 340,000 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202606415 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-021-021-0297 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Perched higher than surrounding buildings, unit 2409 delivers on what many Buyers desire: Breathtaking views of Diamond Head, the Ala Wai Canal, Ala Wai golf course, and some ocean views out to the right! The open floor plan maximizes every sf, with a private lanai adding extra valuable living space. The unit was freshly painted and also offers an in-unit washer and dryer, a feature not commonly found in Waikiki. Prized, covered parking on the 3rd floor right next to building entry. Some of the building features incl: rooftop pool, bbq stations, guest parking, 24 hr security, all while being steps away to Waikiki Beach, world class dining, shopping, and International Market Place. Contact your agent to schedule a private showing.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/30/2026 | 新規売り物件 | $289,000 |
| 05/14/1999 | 価格の値下げ | $90,000 (-11.76 %) |
| 05/14/1999 | 売却 | $90,000 |
| 03/03/1999 | 価格の値下げ | $102,000 (-5.56 %) |
| 02/12/1999 | 新規売り物件 | $108,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25/2026 | 802 | 約52 | 1 | 1 | $400,000 | $390,000 | 8日 |
| 03/09/2026 | 2104 | 約41 | 0 | 1 | $320,000 | $310,000 | 43日 |
| 02/17/2026 | 2609 | 約41 | 0 | 1 | $285,000 | $305,000 | 6日 |
| 02/10/2026 | 2710 | 約41 | 0 | 1 | $329,000 | $315,000 | 77日 |
| 01/13/2026 | 1505 | 約41 | 0 | 1 | $288,000 | $280,000 | 33日 |
| 12/12/2025 | 2016 | 約41 | 0 | 1 | $270,000 | $281,000 | 8日 |
| 10/08/2025 | 1906 | 約41 | 0 | 1 | $313,000 | $313,000 | 266日 |
| 10/08/2025 | 2201 | 約81 | 2 | 2 | $590,000 | $585,000 | 43日 |