再検索はここをクリック!
価格: US$ 895,000
日本円:JP¥ 142,932,216
| 建物名 | Yacht Harbor Towers #1912 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1600 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 895,000 / JP¥ 142,932,216 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 7日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約133m²/40坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約133m²/40坪 |
| 管理費 | US$ 2,108.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,108.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1973年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 屋根換気扇, ブラインド, 本棚, ケーブルテレビ, シャンデリア, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, デッキ, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 234 | 土地評価額 | US$ 58,000 |
| 建物総評価額 | US$ 744,900 | 合計評価額 | US$ 802,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606391 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-039-0113 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautiful yacht harbor and ocean views from highly desirable Ewa end unit with enclosed lanai (1428 sq. ft.) across from Ala Moana
Shopping Center, gateway to Waikiki. Spacious 2-bedroom, 2-bath unit offers a floor plan with the primary suite separated from the second bedroom. Amenities include a heated pool, tennis/pickleball court, recreation area, storage, secured entry, security patrol, and on-site resident manager. Washer/dryer, covered parking, and 24-hour security. Maintenance fees includes electricity, central AC, gas, water, sewer, cable, internet, common area upkeep, and insurance for common areas—including flood and hurricane protection. Located across from Ala Moana Beach Park and steps from world-class dining, shopping, beaches, entertainment. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/30/2026 | 新規売り物件 | $895,000 |
| 12/04/1996 | 価格の値下げ | $538,000 (-3.93 %) |
| 12/04/1996 | 売却 | $538,000 |
| 11/08/1996 | 契約中 | |
| 10/24/1996 | 新規売り物件 | $560,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 4005 | 約135 | 2 | 2 | $888,000 | $865,000 | 155日 |
| 03/02/2026 | 1808 | 約77 | 1 | 1 | $555,000 | $500,000 | 90日 |
| 02/24/2026 | 2702 | 約73 | 1 | 1 | $659,000 | $630,000 | 25日 |
| 02/19/2026 | 2609 | 約120 | 2 | 2 | $995,000 | $995,000 | 8日 |
| 01/23/2026 | 2906 | 約123 | 2 | 2 | $990,000 | $980,000 | 17日 |
| 01/22/2026 | 3202 | 約109 | 2 | 2 | $850,000 | $810,000 | 299日 |
| 01/08/2026 | 2411 | 約133 | 2 | 2 | $888,888 | $735,000 | 79日 |
| 01/02/2026 | 2106 | 約90 | 1 | 1 | $730,000 | $730,000 | 55日 |
| 12/31/2025 | 2801 | 約139 | 2 | 2 | $250,000 | $200,000 | 36日 |
| 10/20/2025 | 2804 | 約90 | 1 | 1 | $688,000 | $638,000 | 353日 |
| 10/16/2025 | 2309 | 約120 | 2 | 2 | $749,900 | $678,000 | 68日 |