再検索はここをクリック!
価格: US$ 880,000
日本円:JP¥ 140,816,456
| 建物名 | Moana Pacific #II4206 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1296 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 880,000 / JP¥ 140,816,456 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約103m²/31坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約107m²/32坪 |
| 管理費 | US$ 1,526.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,526.00 |
| 管理費に含まれるもの | インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2007年 | リフォーム | 2018 |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, その他, デッキ, 遊び場, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 373 | 土地評価額 | US$ 68,200 |
| 建物総評価額 | US$ 973,100 | 合計評価額 | US$ 1,041,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606348 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-010-028-0665 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Luxury condo-living in MOANA PACIFIC East Tower with stunning ocean and city views from this high-floor beautifully maintained 2-bedroom, 2-bathroom + den unit. Floor-to-ceiling windows bringing in natural light and airflow. Two side-by-side parking stalls conveniently located on the ground floor (C1092 & C1093). Resort style amenities include beautiful pool area, whirlpool, party room, theaters, Fitness Centers, 2 tennis courts (one can be converted into two pickleball courts!), Putting Greens, Driving Range, BBQ. 24-hour security and secured elevator. Pet friendly building. Walking distance Ala Moana Center, Beach Park and Ward Village. Easy to see!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/28/2026 | 新規売り物件 | $880,000 |
| 03/23/2018 | 売却 | $920,000 |
| 03/23/2018 | 契約中 | |
| 03/23/2018 | 新規売り物件 | $960,000 |
| 01/29/2018 | 売り出し取りやめ | |
| 12/11/2017 | 価格の値下げ | $959,000 (-3.91 %) |
| 11/10/2017 | 新規売り物件 | $998,000 |
| 05/07/2007 | 新規売り物件 | |
| 05/07/2007 | 売却 | $760,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | I-3903 | 約116 | 3 | 2 | $990,000 | $940,000 | 263日 |
| 02/19/2026 | II-4104 | 約103 | 2 | 2 | $979,000 | $850,000 | 367日 |
| 02/04/2026 | II2407 | 約107 | 2 | 2 | $835,000 | $780,000 | 13日 |
| 12/23/2025 | I605 | 約261 | 2 | 2 | $700,000 | $695,000 | 10日 |
| 11/28/2025 | II-PH06 | 約213 | 3 | 3.1 | $2,480,000 | $2,400,000 | 169日 |
| 11/20/2025 | I1804 | 約107 | 2 | 2 | $810,000 | $765,000 | 318日 |
| 11/19/2025 | I2808 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $870,000 | 116日 |
| 11/17/2025 | II2305 | 約103 | 2 | 2 | $799,000 | $790,000 | 33日 |
| 11/13/2025 | I-1607 | 約107 | 2 | 2 | $785,000 | $720,000 | 154日 |
| 11/13/2025 | II3203 | 約112 | 3 | 2 | $971,000 | $950,000 | 23日 |
| 11/10/2025 | I-3204 | 約107 | 2 | 2 | $795,000 | $790,000 | 53日 |
| 10/31/2025 | 3403 | 約116 | 3 | 2 | $978,000 | $882,000 | 122日 |
| 10/22/2025 | II-2509E | 約90 | 2 | 2 | $749,900 | $740,000 | 141日 |
| 10/10/2025 | II3903 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $862,500 | 9日 |
| 10/08/2025 | II4102 | 約90 | 2 | 2 | $799,000 | $755,000 | 3日 |
| 10/06/2025 | 4505 | 約107 | 2 | 2 | $1,069,000 | $999,999 | 97日 |