再検索はここをクリック!
価格: US$ 730,000
日本円:JP¥ 116,352,875
| 建物名 | Waihonua #2507 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1189 Waimanu Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 730,000 / JP¥ 116,352,875 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約60m²/18坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約60m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 949.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 949.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 223 | 土地評価額 | US$ 25,800 |
| 建物総評価額 | US$ 738,100 | 合計評価額 | US$ 763,900 |
| 公立小学校 | Royal | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202606291 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-017-0183 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
1 bedroom, 1 bathroom, 1 parking unit in Waihonua. Featuring hardwood walnut floors, granite countertops, high end finishing, and stainless Bosch appliances. Stacked washer and dryer in-unit. Amenities include infinity pool, jacuzzi, BBQ cabanas, club room, theater, lounge, gym, yoga room, and two guest suites. Secured building with EV charging and guest parking. Minutes to Ala Moana, Ward Village, and Waikiki.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/22/2026 | 新規売り物件 | $730,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2026 | 2304 | 約103 | 2 | 2 | $1,295,000 | $1,295,000 | 5日 |
| 04/06/2026 | 2004 | 約97 | 2 | 2 | $1,050,000 | $1,040,000 | 10日 |
| 03/24/2026 | 4204 | 約96 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,137,000 | 6日 |
| 03/16/2026 | 3608 | 約61 | 1 | 1 | $740,000 | $750,000 | 9日 |
| 03/13/2026 | 3905 | 約120 | 3 | 2 | $1,650,000 | $1,600,000 | 85日 |
| 03/12/2026 | 4301 | 約220 | 3 | 2.1 | $3,150,000 | $3,000,000 | 185日 |
| 02/19/2026 | 2308 | 約61 | 1 | 1 | $755,000 | $712,000 | 170日 |
| 01/27/2026 | 3703 | 約99 | 2 | 2 | $1,398,000 | $1,370,000 | 130日 |
| 11/06/2025 | 3403 | 約93 | 2 | 2 | $1,268,000 | $1,115,000 | 30日 |
| 10/30/2025 | 3704 | 約103 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 9日 |