再検索はここをクリック!
価格: US$ 885,000
日本円:JP¥ 141,263,612
| 建物名 | Moana Pacific #I3005 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1288 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 885,000 / JP¥ 141,263,612 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約103m²/31坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約107m²/32坪 |
| 管理費 | US$ 1,525.69 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 56.00 | 合計月額費用 | US$ 1,582.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2007年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, 遊び場, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 268 | 土地評価額 | US$ 68,200 |
| 建物総評価額 | US$ 851,000 | 合計評価額 | US$ 919,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606277 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-010-028-0200 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
High-floor luxury in Moana Pacific’s coveted 05 stack West Tower, captivates with panoramic ocean views from every room! This rarely lived-in 2 Bed, 2 Bath + versatile Den (easily a 3rd bedroom) boasts spacious living areas, engineered hardwood floors, granite countertops, stainless steel appliances (brand new washer/dryer + new dishwasher) updated vanity w/ quartz top, modern fixtures, central AC, & floor-to-ceiling windows flooding the interiors w/ Hawaii’s natural light. Step out onto your private lanai & enjoy the gorgeous ocean views. 2 side-by-side parking stalls provide ultimate convenience. Resort-style amenities include 24-hr security, swimming pool, tennis/pickleball courts, golf driving cages & putting green, fitness center, BBQ cabanas, private theater, kids” playground, & abundant guest parking. Centrally located near Ala Moana Center—Hawaii’s largest open-air shopping destination—Ala Moana Beach Park with easy access to surfing, swimming, & walking paths, + Ward Village & Kaka‘ako for acclaimed dining, boutique shopping, & farmers markets. Pet-friendly (under 25 lbs). An elegant primary residence or luxurious vacation retreat in Honolulu’s premier urban enclave!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/27/2026 | 新規売り物件 | $885,000 |
| 11/27/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 09/10/2020 | 価格の値下げ | $875,000 (-5.41 %) |
| 06/17/2020 | 新規売り物件 | $925,000 |
| 03/19/2015 | 売却 | $850,000 |
| 03/03/2015 | 契約中 | |
| 03/02/2015 | 新規売り物件 | $860,000 |
| 09/28/2011 | 売却 | $715,000 |
| 07/23/2011 | 契約中 | |
| 07/21/2011 | 新規売り物件 | $715,000 |
| 07/20/2011 | 売り出し取りやめ | |
| 06/16/2011 | 新規売り物件 | $715,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | I-3903 | 約116 | 3 | 2 | $990,000 | $940,000 | 263日 |
| 02/19/2026 | II-4104 | 約103 | 2 | 2 | $979,000 | $850,000 | 367日 |
| 02/04/2026 | II2407 | 約107 | 2 | 2 | $835,000 | $780,000 | 13日 |
| 12/23/2025 | I605 | 約261 | 2 | 2 | $700,000 | $695,000 | 10日 |
| 11/28/2025 | II-PH06 | 約213 | 3 | 3.1 | $2,480,000 | $2,400,000 | 169日 |
| 11/20/2025 | I1804 | 約107 | 2 | 2 | $810,000 | $765,000 | 318日 |
| 11/19/2025 | I2808 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $870,000 | 116日 |
| 11/17/2025 | II2305 | 約103 | 2 | 2 | $799,000 | $790,000 | 33日 |
| 11/13/2025 | I-1607 | 約107 | 2 | 2 | $785,000 | $720,000 | 154日 |
| 11/13/2025 | II3203 | 約112 | 3 | 2 | $971,000 | $950,000 | 23日 |
| 11/10/2025 | I-3204 | 約107 | 2 | 2 | $795,000 | $790,000 | 53日 |
| 10/31/2025 | 3403 | 約116 | 3 | 2 | $978,000 | $882,000 | 122日 |
| 10/22/2025 | II-2509E | 約90 | 2 | 2 | $749,900 | $740,000 | 141日 |
| 10/10/2025 | II3903 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $862,500 | 9日 |
| 10/08/2025 | II4102 | 約90 | 2 | 2 | $799,000 | $755,000 | 3日 |
| 10/06/2025 | 4505 | 約107 | 2 | 2 | $1,069,000 | $999,999 | 97日 |