再検索はここをクリック!
価格: US$ 700,000
日本円:JP¥ 111,054,790
| 建物名 | Pacific Monarch #2207 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2427 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 700,000 / JP¥ 111,054,790 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約41m²/12坪 | ラナイ面積 | 約13m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約54m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 965.23 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 965.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有ランドリー, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 840 | 土地評価額 | US$ 114,000 |
| 建物総評価額 | US$ 586,400 | 合計評価額 | US$ 700,400 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202606257 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-023-056-0137 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely available high-floor corner unit on the Diamond Head side at Pacific Monarch, located in the heart of Waikiki.
A great value-add opportunity renovation could further maximize rental income. Enjoy sweeping panoramic views of Diamond Head, the city, and the ocean from your private lanai. This corner unit offers abundant natural light and excellent cross-ventilation with windows on two sides, creating a bright and airy living space. Experience the privacy and elevated views of a high-floor residence, combined with unbeatable access to Waikiki Beach, world-class shopping, and dining. Ideal as a vacation rental investment or a second home in paradise. Opportunities like this are limited don’t miss your chance. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/01/2026 | 新規売り物件 | $700,000 |
| 01/12/2015 | 売却 | $445,000 |
| 12/02/2014 | 契約中 | |
| 10/24/2014 | 新規売り物件 | $460,000 |
| 11/02/2007 | 売却 | $340,000 |
| 10/21/2007 | 契約中 | |
| 09/22/2007 | 契約中 | |
| 12/19/2006 | 新規売り物件 | $359,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | 2805 | 約38 | 0 | 1 | $599,000 | $580,000 | 41日 |
| 01/26/2026 | 1605 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $575,000 | 20日 |
| 12/31/2025 | 1708 | 約39 | 0 | 1 | $538,000 | $528,000 | 43日 |
| 11/19/2025 | 1504 | 約39 | 0 | 1 | $545,000 | $520,000 | 579日 |
| 11/03/2025 | 1402 | 約54 | 1 | 1 | $720,000 | $680,000 | 160日 |
| 10/28/2025 | 2103 | 約54 | 1 | 1 | $820,000 | $750,000 | 92日 |