再検索はここをクリック!
価格: US$ 349,000
日本円:JP¥ 55,368,117
| 建物名 | Villa On Eaton Square #3306 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 400 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 349,000 / JP¥ 55,368,117 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 45日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約43m²/13坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約43m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 796.77 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 797.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, オーブンレンジ, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, フィットネスルーム, デッキ, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 122 | 土地評価額 | US$ 48,000 |
| 建物総評価額 | US$ 371,500 | 合計評価額 | US$ 419,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606202 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-014-0402 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rise above it all from the 33rd floor of Villa on Eaton Square ” one of the highest studio residences ever offered in this building. Large windows frame a rare multi-directional panorama spanning the sparkling Pacific, Ala Wai Canal, lush mountain ridgelines, and the Honolulu skyline, shifting beautifully from sunrise to sunset. This fee simple studio offers a bright, open layout with a generous living and sleeping area, ample storage, and use of one parking stall. Resort-style rooftop amenities include a pool, BBQ areas, fitness center, yoga room, and sauna ” all with sweeping panoramic views. Monthly fees include central AC, electricity, cable, internet, and hot water, making this exceptional value at this price point. Positioned at the edge of Waikiki and Ala Moana, world-class beaches, dining, and shopping are all steps away – convenience meets lifestyle! Don’t miss this opportunity to own a view-filled retreat in the heart of Honolulu. Come home and live!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/05/2026 | 価格の値下げ | $349,000 (-5.42 %) |
| 04/02/2026 | 新規売り物件 | $369,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14/2026 | 2014 | 約60 | 1 | 1 | $475,000 | $475,000 | 14日 |
| 03/30/2026 | 3015 | 約70 | 1 | 1 | $210,000 | $180,000 | 162日 |
| 03/27/2026 | 1711 | 約69 | 1 | 1 | $520,000 | $500,000 | 91日 |
| 02/05/2026 | 1109 | 約69 | 1 | 1 | $374,000 | $389,000 | 36日 |
| 12/24/2025 | 1609 | 約69 | 1 | 1 | $379,000 | $362,500 | 136日 |
| 12/12/2025 | 1807 | 約69 | 1 | 1 | $469,000 | $440,000 | 138日 |
| 12/08/2025 | 3101 | 約76 | 1 | 1 | $530,000 | $510,000 | 248日 |
| 11/20/2025 | 2809 | 約69 | 1 | 1 | $480,000 | $495,000 | 64日 |