再検索はここをクリック!
価格: US$ 345,000
日本円:JP¥ 54,844,029
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #901 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 345,000 / JP¥ 54,844,029 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約39m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約39m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 931.95 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 932.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, プール, レジデントマネージャー, 警備員, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 238 | 土地評価額 | US$ 227,100 |
| 建物総評価額 | US$ 131,500 | 合計評価額 | US$ 358,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606050 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0018 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy the benefits of a Forbes Five Star luxury hotel in a fully furnished studio just minutes from Waikiki Beach. The former Trump Tower Waikiki has been rebranded as the Ka La’i Waikiki Beach, a Hilton LXR global luxury brand. Luxurious guest amenities include an exquisite infinity pool, luxury spa, fitness room, restaurants on property, valet service and an attentive concierge staff. This condominium hotel unit has a larger than average luxury bathroom with double vanities, and a separate soaking tub and shower. Great as a vacation home and currently not in the hotel pool which means a big savings on expenses. Consider it for a long term rental or second home. Parking stall is an option for an extra monthly fee. Your luxury lifestyle awaits.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/21/2026 | 新規売り物件 | $345,000 |
| 10/04/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 06/02/2024 | 新規売り物件 | $370,000 |
| 06/01/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/09/2024 | 価格の値下げ | $370,000 (-3.90 %) |
| 03/05/2024 | 価格の値下げ | $385,000 (-2.53 %) |
| 01/25/2024 | 価格の値下げ | $395,000 (-4.82 %) |
| 12/12/2023 | 新規売り物件 | $415,000 |
| 06/10/2021 | 売却 | $350,000 |
| 05/08/2021 | 契約中 | |
| 01/30/2021 | 価格の値下げ | $360,000 (-5.26 %) |
| 11/02/2020 | 新規売り物件 | $380,000 |
| 06/09/2017 | 売却 | $400,000 |
| 05/15/2017 | 契約中 | |
| 12/12/2016 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 12/11/2013 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/11/2012 | 新規売り物件 | $473,900 |
| 11/25/2012 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/13/2012 | 価格の値下げ | $473,900 (-9.73 %) |
| 11/25/2011 | 新規売り物件 | $525,000 |
| 10/18/2011 | 売り出し取りやめ | |
| 01/13/2011 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 07/12/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 12/01/2009 | 新規売り物件 | $545,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 1105 | 約59 | 0 | 1 | $749,000 | $720,000 | 24日 |
| 03/06/2026 | 2002 | 約81 | 1 | 1 | $910,000 | $884,000 | 22日 |
| 02/13/2026 | 2802 (Corner End) | 約138 | 2 | 2 | $1,788,000 | $1,630,000 | 24日 |
| 02/05/2026 | 1321 | 約41 | 0 | 1 | $498,000 | $468,000 | 102日 |
| 01/27/2026 | 2201 | 約39 | 0 | 1 | $390,000 | $338,000 | 716日 |
| 01/27/2026 | 2607 | 約173 | 2 | 3 | $1,800,000 | $1,650,000 | 28日 |
| 12/30/2025 | 1209 | 約59 | 0 | 1 | $750,000 | $715,000 | 156日 |
| 12/26/2025 | 1006 | 約40 | 0 | 1 | $349,950 | $349,950 | 0日 |
| 12/23/2025 | 3708 | 約105 | 1 | 2 | $1,998,800 | $1,700,000 | 223日 |
| 11/24/2025 | 2601 | 約137 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 86日 |
| 10/02/2025 | 1203 | 約113 | 2 | 2 | $1,500,000 | $1,435,000 | 46日 |
| 10/01/2025 | 3502 | 約137 | 2 | 2 | $2,300,000 | $2,250,000 | 136日 |
| 09/29/2025 | 1103 | 約113 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 4日 |