再検索はここをクリック!
価格: US$ 575,000
日本円:JP¥ 91,291,715
| 建物名 | Diamond Head Surf #106 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 3824 Leahi Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 575,000 / JP¥ 91,291,715 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約62m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約62m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 701.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 701.00 |
| 管理費に含まれるもの | 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1959年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, プール, レジデントマネージャー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, 中空タイル |
| 固定資産税(月) | US$ 152 | 土地評価額 | US$ 209,600 |
| 建物総評価額 | US$ 311,600 | 合計評価額 | US$ 520,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606003 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-1-026-029-0006 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Discover a rare chance to craft your own island escape in the coveted Diamond Head neighborhood. This first-floor 2-bedroom, 1 bath condo is filled with potential and ready for your personal vision. Imagine coming home to a tranquil retreat just steps from Kapiolani park, a short stroll to Kaimana Beach, and within easy reach of Waikiki Beach Walk and many of Honolulu’s favorite dining spots. Enjoy access to a refreshing pool or head down to Waikiki nearby a swim. Ideal as a primary residence, vacation getaway, or investment property with plenty of upside.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/24/2026 | 新規売り物件 | $575,000 |
| 02/14/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/13/2025 | 新規売り物件 | $575,000 |
| 08/11/2014 | 売却 | $366,000 |
| 06/26/2014 | 契約中 | |
| 06/18/2014 | 新規売り物件 | $359,900 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|