再検索はここをクリック!
価格: US$ 785,000
日本円:JP¥ 125,232,856
| 建物名 | Lanikea At Waikiki #904 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 421 Olohana Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 785,000 / JP¥ 125,232,856 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 16日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約94m²/29坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約103m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 1,749.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,749.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2005年 | リフォーム | 2005 |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 門付き, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 247 | 土地評価額 | US$ 195,400 |
| 建物総評価額 | US$ 772,100 | 合計評価額 | US$ 967,500 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202605892 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-016-002-0016 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Immaculate residence at one of Waikiki’s most preferred luxury condos. Diamond Head side corner unit of only 4-units per floor. Newer Refrigerator, Dishwasher, Faucet Fixtures, Lighting Fixtures, Ceiling Fans and Remote-controlled Window Coverings, laminate flooring, washer and dryer in 2022. Freshly painted and professionally cleaned. Beautifully landscaped with tropical plants, pool, BBQ area in gated, secured private residence. Walking distance to all of Waikiki yet away from the traffic congestion.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/19/2026 | 新規売り物件 | $785,000 |
| 05/01/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/07/2024 | 新規売り物件 | $835,000 |
| 04/11/2022 | 売却 | $870,500 |
| 03/24/2022 | 契約中 | |
| 02/02/2022 | 新規売り物件 | $879,000 |
| 09/06/2016 | 売却 | $710,000 |
| 09/02/2016 | 契約中 | |
| 08/29/2016 | 契約中 | |
| 07/15/2016 | 新規売り物件 | $749,000 |
| 06/30/2016 | 売り出し取りやめ | |
| 06/17/2016 | 新規売り物件 | $749,000 |
| 08/08/2008 | 売却 | $580,000 |
| 08/05/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/07/2008 | 契約中 | |
| 05/13/2008 | 価格の値下げ | $669,000 (-1.47 %) |
| 04/09/2008 | 契約中 | |
| 02/05/2008 | 新規売り物件 | $679,000 |
| 01/18/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 11/17/2007 | 価格の値下げ | $699,000 (-2.78 %) |
| 10/10/2007 | 価格の値下げ | $719,000 (-1.37 %) |
| 08/09/2007 | 新規売り物件 | $729,000 |
| 08/29/2005 | 新規売り物件 | |
| 08/29/2005 | 売却 | $429,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 2804 | 約104 | 2 | 2 | $1,050,000 | $1,030,000 | 39日 |