再検索はここをクリック!
価格: US$ 7,500,000
日本円:JP¥ 1,189,641,000
| 建物名 | Waiea – 1118 Ala Moana #1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1118 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 7,500,000 / JP¥ 1,189,641,000 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 29日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | タウンハウス | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 4 | バスルーム数 | 6.3 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約653m²/197坪 | ラナイ面積 | 約244m²/74坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約897m²/271坪 |
| 管理費 | US$ 12,451.00 | 協会費 | US$ 35.00 |
| その他月額費用 | US$ 1,627.00 | 合計月額費用 | US$ 14,113.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費 | ||
| 竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ガーデン, マリーナ/運河, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, シャンデリア, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 11,441 | 土地評価額 | US$ 414,900 |
| 建物総評価額 | US$ 10,830,200 | 合計評価額 | US$ 11,245,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605890 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-001-127-0001 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
An expansive villa at Waiea, with all the elements of an estate within a condominium setting. Spanning five levels, it features a private pool and a drive-in garage, making this home one of a kind. Designed by the renowned architect James Cheng, with interiors by acclaimed designer Tony Ingrao & bespoke furnishings from Cantoni. LUXURY PROPERTY AUCTION April 14-29. Listing price will adjust with highest bidder throughout this period.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/17/2026 | 価格の値下げ | $7,500,000 (-45.65 %) |
| 03/24/2026 | 新規売り物件 | $13,800,000 |
| 02/27/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 11/07/2025 | 新規売り物件 | $13,800,000 |
| 04/10/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 12/06/2024 | 新規売り物件 | $13,800,000 |
| 04/08/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 09/25/2023 | 新規売り物件 | $14,950,000 |
| 09/12/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 10/27/2021 | 新規売り物件 | $25,000,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/20/2026 | 903 | 約112 | 1 | 2 | $1,860,000 | $1,830,000 | 143日 |
| 01/15/2026 | 2102 | 約175 | 2 | 2.1 | $3,988,000 | $3,675,000 | 272日 |
| 12/19/2025 | 3001 | 約252 | 3 | 3.1 | $6,180,000 | $5,500,000 | 300日 |
| 12/17/2025 | 1203 | 約112 | 1 | 2 | $2,050,000 | $1,900,000 | 187日 |
| 12/10/2025 | 1505 | 約149 | 2 | 2 | $2,999,000 | $2,800,000 | 195日 |