再検索はここをクリック!
価格: US$ 700,000
日本円:JP¥ 111,030,640
| 建物名 | 1717 Ala Wai #2209 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1717 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 700,000 / JP¥ 111,030,640 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約86m²/26坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約96m²/29坪 |
| 管理費 | US$ 1,188.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 310.00 | 合計月額費用 | US$ 1,498.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, プール, レジデントマネージャー, サウナ, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 188 | 土地評価額 | US$ 69,700 |
| 建物総評価額 | US$ 575,500 | 合計評価額 | US$ 645,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605858 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-013-0198 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Wecome to 2209 – renovated in 2022, 2 bedroom 2 bath with lanai which boasts ocean, marina, city views. Gorgeous rainbows and sunsets. It’s clean, fresh and ready to move in. Large open floor plan, upgraded expansive kitchen with large island, stainless steel appliances, built in touch control stove top and kitchen faucet. Nice cabinets/Quartz counters Newer stacked washer dryer in guest bathroom. Separate storage. Covered parking. Amenities include salt water pool/hot tub, sauna, BBQ area, fitness center. Bike racks, Surfboard storage. MF includes hot/cold water, sewer, Spectrum cable/internet. 1717 projects completed: repiping, parking resurface, recreation deck, updated elevators, spalling work is on going (part of reserve). Building Insurance is 100% compliant, including flood/hurricane. On going Special assessment ends in 2028.
Walking distance to Ala Moana Center, Beach’s, and Waikiki. Close to Restaurants and Shopping. EZ access to bus stops. Please schedule showings through Sentrikey. EZ to show. Questions, please reach out to Matthew Fansler 808 754-3642 call or text. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/23/2026 | 新規売り物件 | $700,000 |
| 04/29/2022 | 売却 | $798,000 |
| 03/05/2022 | 契約中 | |
| 01/10/2022 | 新規売り物件 | $810,000 |
| 12/27/2006 | 売却 | $450,000 |
| 12/01/2006 | 契約中 | |
| 10/27/2006 | 価格の値下げ | $479,000 (-4.20 %) |
| 08/17/2006 | 新規売り物件 | $500,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | 2107 | 約94 | 2 | 2 | $530,000 | $510,000 | 232日 |
| 03/20/2026 | 2606 | 約139 | 3 | 2 | $749,000 | $749,000 | 9日 |
| 03/09/2026 | 2907 | 約94 | 2 | 2 | $750,000 | $703,000 | 65日 |
| 03/05/2026 | 1003 | 約97 | 2 | 2 | $515,000 | $525,000 | 17日 |
| 02/27/2026 | 1104 | 約86 | 2 | 2 | $525,000 | $490,000 | 178日 |
| 01/20/2026 | PHII 4 | 約185 | 2 | 2 | $889,000 | $925,000 | 112日 |
| 01/16/2026 | 2809 | 約96 | 2 | 2 | $500,000 | $490,000 | 21日 |
| 12/09/2025 | 2805 | 約88 | 2 | 2 | $625,000 | $600,000 | 34日 |
| 11/21/2025 | 306 | 約139 | 3 | 2 | $480,000 | $460,000 | 135日 |