再検索はここをクリック!
価格: US$ 549,000
日本円:JP¥ 87,397,122
| 建物名 | Ilikai Marina #1699 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1765 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 549,000 / JP¥ 87,397,122 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約69m²/21坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約74m²/22坪 |
| 管理費 | US$ 1,260.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,260.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, その他, レストラン, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | マリーナ, オーシャン | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 162 | 土地評価額 | US$ 198,100 |
| 建物総評価額 | US$ 477,900 | 合計評価額 | US$ 676,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605763 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-010-002-0223 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely available one-bedroom corner/end unit at the Ilikai Marina offering over 700 sq. ft. of marina-front living with beautiful city lights views. This spacious residence features a full kitchen and an open layout that maximizes natural light and breezes. Located in one of Waikiki’s most desirable investment buildings, this unit is a LEGAL SHORT-TERM VACATION RENTAL, making it an ideal opportunity for investors or those seeking a flexible island retreat. Enjoy unbeatable convenience with three popular restaurants located at the base of the building, plus you’re just steps to the beach at Hilton Hawaiian Village and minutes from some of Waikiki’s best surf spots. The Hawai’i Convention Center, Ala Moana Center, world-class dining, and shipping are all nearby. Rare corner unit + legal vacation rental + unbeatable location = exceptional opportunity in Waikiki.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/25/2026 | 新規売り物件 | $549,000 |
| 05/21/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/31/2024 | 新規売り物件 | $728,000 |
| 11/08/2013 | 売却 | $380,000 |
| 11/04/2013 | 契約中 | |
| 09/23/2013 | 価格の値下げ | $399,500 (-2.32 %) |
| 08/30/2013 | 価格の値下げ | $409,000 (-3.54 %) |
| 08/26/2013 | 新規売り物件 | $424,000 |
| 07/22/2011 | 売却 | $295,000 |
| 06/30/2011 | 契約中 | |
| 06/10/2011 | 価格の値下げ | $295,000 (-12.98 %) |
| 03/01/2011 | 新規売り物件 | $339,000 |
| 02/17/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/07/2010 | 価格の値下げ | $359,000 (-5.53 %) |
| 08/23/2010 | 新規売り物件 | $380,000 |
| 10/25/2001 | 売却 | $174,000 |
| 07/27/2001 | 価格の値上げ | $210,000 (20.69 %) |
| 05/31/2001 | 契約中 | |
| 02/13/2001 | 新規売り物件 | $185,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | 1499 | 約69 | 1 | 1 | $575,000 | $545,000 | 37日 |
| 10/24/2025 | 1097 | 約42 | 0 | 1 | $400,000 | $400,000 | 43日 |
| 09/30/2025 | 1299 | 約74 | 1 | 1 | $585,000 | $560,000 | 34日 |