再検索はここをクリック!
価格: US$ 530,000
日本円:JP¥ 83,887,287
| 建物名 | Aalii #1310 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 530,000 / JP¥ 83,887,287 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約35m²/10坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約40m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 574.31 | 協会費 | US$ 35.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 609.00 |
| 管理費に含まれるもの | インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2019年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 185 | 土地評価額 | US$ 18,000 |
| 建物総評価額 | US$ 616,800 | 合計評価額 | US$ 634,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605703 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-107-0240 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
PRICE REDUCED FOR QUICK SALE.
FABULOUS OCEAN VIEWS!!! Fully furnished studio with 1 parking stall in ‘A‘ali‘i, located in the highly desirable Ward Village in Kaka‘ako. Custom furniture selected by Solomon Cordwell Buenz architects in collaboration with Rottet Studio makes this residence a joy to come home to. This unit features creative, contemporary, and elegant finishes and is situated on the cooler, quieter side of the building. Enjoy penthouse-level amenities on Lanai 42 ” a full-floor oasis designed for relaxing and socializing ” offering breathtaking 360ツー views of the mountains, city, and ocean, along with a state-of-the-art fitness center. Located in the heart of Ward Village, this residence offers immediate access to a vibrant, master-planned walkable neighborhood with world-renowned restaurants, unique local retailers, a flagship market, and free community events. Property is sold AS IS and the sale includes furnishings. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/15/2026 | 新規売り物件 | $530,000 |
| 08/02/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 11/27/2023 | 新規売り物件 | $626,000 |
| 10/25/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/26/2022 | 新規売り物件 | $626,000 |
| 12/25/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 10/24/2022 | 新規売り物件 | $638,000 |
| 08/24/2022 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/13/2022 | 新規売り物件 | $648,625 |
| 02/09/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 10/22/2021 | 新規売り物件 | $648,625 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 2213 | 約62 | 1 | 1 | $815,000 | $790,000 | 13日 |
| 03/03/2026 | 2001 | 約86 | 2 | 2 | $1,390,000 | $1,288,000 | 129日 |
| 03/02/2026 | 1912 | 約55 | 1 | 1 | $739,900 | $735,000 | 19日 |
| 02/19/2026 | 2908 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $543,000 | 11日 |
| 02/02/2026 | 4113 | 約62 | 1 | 1 | $899,000 | $810,000 | 31日 |
| 01/21/2026 | 3908 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $580,000 | 243日 |
| 01/20/2026 | 721 | 約26 | 0 | 1 | $549,000 | $530,000 | 123日 |
| 01/16/2026 | 3310 | 約39 | 0 | 1 | $560,000 | $545,000 | 89日 |
| 12/31/2025 | 708 | 約38 | 0 | 1 | $535,000 | $535,000 | 54日 |
| 12/01/2025 | 2409 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $560,000 | 258日 |
| 11/14/2025 | 1512 | 約63 | 1 | 1 | $779,000 | $732,500 | 110日 |
| 10/24/2025 | 3514 | 約90 | 2 | 2 | $1,330,000 | $1,305,000 | 198日 |
| 10/23/2025 | 2407 | 約45 | 1 | 1 | $669,000 | $650,000 | 9日 |
| 10/23/2025 | 2906 | 約39 | 0 | 1 | $555,000 | $545,000 | 15日 |
| 10/09/2025 | 1401 | 約86 | 2 | 2 | $1,328,000 | $1,317,000 | 222日 |
| 10/06/2025 | 3209 | 約38 | 0 | 1 | $575,000 | $565,000 | 66日 |