再検索はここをクリック!
価格: US$ 170,000
日本円:JP¥ 26,632,642
| 建物名 | Makaha Valley Towers #421 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 84-740 Kili Drive Waianae HI 96792 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 170,000 / JP¥ 26,632,642 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | リーワード | エリア詳細 | マカハ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約48m²/14坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約55m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 958.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 958.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, ガーデン, ゴルフコース, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 門付き | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, カーテン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有ランドリー, 共有プール, 温水プール, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 25 | 土地評価額 | US$ 25,100 |
| 建物総評価額 | US$ 138,800 | 合計評価額 | US$ 163,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605438 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-8-4-002-010-0051 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Take in the coastline views from the Makaha Valley Towers where you can admire the lush mountain range and greenery below. With no neighboring unit on the ocean side, this desirable corner/end unit has added privacy and an unobstructed view of the horizon. Conveniently located beside a nearby stairwell for easy access as an alternative to the elevator. Delightful features include a renovated bath with step-in shower and thoughtfully designed kitchen with extra storage, granite counter tops, custom tile backsplash and newer SS appliances. Newly installed carpet, luxury vinyl plank flooring and freshly painted throughout. Amenities include a heated swimming pool, BBQ grill area, ample community laundry rooms and guest parking. Just minutes away, enjoy the crystal blue water and sunsets of Makaha Beach ” a perfect place to relax, surf, swim and embrace the beauty of island living.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/08/2026 | 新規売り物件 | $170,000 |
| 06/01/2021 | 売却 | $180,000 |
| 05/11/2021 | 契約中 | |
| 05/03/2021 | 新規売り物件 | $174,900 |
| 02/09/2016 | 売却 | $103,000 |
| 01/29/2016 | 契約中 | |
| 01/13/2016 | 契約中 | |
| 12/28/2015 | 新規売り物件 | $109,950 |
| 08/11/2014 | 売り出し取りやめ | |
| 07/21/2014 | 価格の値上げ | $110,000 (0.09 %) |
| 06/30/2014 | 価格の値下げ | $109,900 (-0.09 %) |
| 06/17/2014 | 新規売り物件 | $110,000 |
| 03/18/2011 | 売却 | $67,000 |
| 03/01/2011 | 契約中 | |
| 08/24/2010 | 新規売り物件 | $74,900 |
| 05/07/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 04/15/2010 | 価格の値下げ | $82,000 (-6.82 %) |
| 01/20/2010 | 契約中 | |
| 12/01/2009 | 価格の値下げ | $88,000 (-12.00 %) |
| 11/24/2009 | 新規売り物件 | $100,000 |
| 11/14/2007 | 売り出し取りやめ | |
| 08/14/2007 | 新規売り物件 | $185,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/27/2026 | F721 | 約55 | 0 | 1 | $169,000 | $160,000 | 66日 |
| 04/15/2026 | B1605 | 約69 | 1 | 1 | $199,900 | $200,000 | 103日 |
| 03/30/2026 | 725 | 約69 | 1 | 1 | $250,000 | $240,000 | 46日 |
| 03/20/2026 | G1125 | 約64 | 1 | 1 | $235,000 | $220,000 | 132日 |
| 03/02/2026 | J634 | 約63 | 1 | 1 | $210,000 | $202,500 | 35日 |
| 02/19/2026 | A703 | 約78 | 2 | 1 | $275,000 | $265,000 | 50日 |
| 02/19/2026 | H/1330 | 約69 | 1 | 1 | $217,500 | $212,000 | 19日 |
| 11/13/2025 | C611 | 約69 | 1 | 1 | $219,900 | $210,000 | 187日 |