再検索はここをクリック!
価格: US$ 438,000
日本円:JP¥ 69,256,998
| 建物名 | Four Paddle #2004 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2140 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 438,000 / JP¥ 69,256,998 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約51m²/16坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,078.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,078.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 158 | 土地評価額 | US$ 43,500 |
| 建物総評価額 | US$ 497,100 | 合計評価額 | US$ 540,600 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202605305 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-017-057-0182 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Highly sought after center unit with ocean views. Unit is in original condition and awaits your upgrades or leave as is and continue to use unit as an excellent investment in world famous Waikiki. Building has lots of amenities and a very spacious recreation area next to the pool with it’s own outdoor kitchen which is perfect for pool parties. 1 covered parking just steps from the front door and elevators. Building has security and resident manager on site. HOA fees just reduced, so not all HOA fees go up!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/09/2026 | 新規売り物件 | $438,000 |
| 08/07/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 06/11/2021 | 価格の値下げ | $489,000 (-1.81 %) |
| 05/16/2021 | 新規売り物件 | $498,000 |
| 01/25/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 10/04/2019 | 価格の値下げ | $498,000 (-2.35 %) |
| 08/27/2019 | 新規売り物件 | $510,000 |
| 09/20/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 08/30/2010 | 価格の値下げ | $399,000 (-1.48 %) |
| 08/23/2010 | 価格の値下げ | $405,000 (-1.22 %) |
| 06/02/2010 | 新規売り物件 | $410,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 1712 | 約56 | 1 | 1 | $439,000 | $435,000 | 29日 |
| 12/08/2025 | 1907 | 約113 | 1 | 1 | $250,000 | $475,000 | 18日 |