再検索はここをクリック!
価格: US$ 700,000
日本円:JP¥ 111,472,760
| 建物名 | Diamond Head Ambassador A #501 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2957 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 700,000 / JP¥ 111,472,760 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 20日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約44m²/13坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約44m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 981.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 47.00 | 合計月額費用 | US$ 1,028.00 |
| 管理費に含まれるもの | 管理組合税, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1959年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, ガーデン, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 本棚, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, その他, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | プール, 共有ランドリー, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 物置, ダストシュート, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 141 | 土地評価額 | US$ 160,600 |
| 建物総評価額 | US$ 240,300 | 合計評価額 | US$ 400,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605250 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-1-032-028-0025 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Wake up to Diamond Head views from your bed and catch gorgeous ocean glimpses from the spacious wrap-around lanai. This breezy, light-filled, private end unit 1BR features expansive, approximately 9 ft ceilings (found on 5th floor only), a beautifully updated kitchen and bath with high-end appliances and quartz countertops, built-in foyer storage, and an integrated kitchen water filtration system. Large onsite storage unit included; bike and surfboard storage available.
Set within an iconic, Japanese-inspired building designed by Herbert Beyer with signature turquoise arched bridges and shoji doors, the Ambassador is very well maintained ” a reinforced seawall, recently addressed spalling and repainted, with the plumbing fully replaced and the assessment paid in full by the current owner. Enjoy a rarely available oceanside private pool, sunset lawn, and exclusive steps leading directly to the ocean. Steps from Kapiolani Park, local surf breaks, snorkeling, and Waikiki dining, the best of Honolulu’s Gold Coast is finally here! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/19/2026 | 新規売り物件 | $700,000 |
| 08/29/2019 | 売却 | $430,000 |
| 07/25/2019 | 契約中 | |
| 07/10/2019 | 契約中 | |
| 06/20/2019 | 新規売り物件 | $450,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|