再検索はここをクリック!
価格: US$ 575,000
日本円:JP¥ 91,415,800
| 建物名 | Waikiki Sunset #2206 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 229 Paoakalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 575,000 / JP¥ 91,415,800 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約57m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,138.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 272.00 | 合計月額費用 | US$ 1,410.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, デッキ, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 197 | 土地評価額 | US$ 84,200 |
| 建物総評価額 | US$ 593,800 | 合計評価額 | US$ 678,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605228 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-011-0210 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Excellent investment opportunity in Waikiki! High-floor 1-bedroom, 1-bath unit at Waikiki Sunset with beautiful ocean and mountain views. This fully furnished unit features a spacious lanai and is located just a short distance from world-famous Waikiki Beach. The building is zoned for short-term rentals, making it ideal for vacation rental income or as a personal getaway with income potential. Resort-style amenities include a swimming pool, tennis court, BBQ area, fitness center, and 24-hour security. Conveniently located near shopping, dining, and entertainment in the heart of Waikiki. A great opportunity for investors looking for a property in one of Honolulu’s most desirable visitor destinations.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/18/2026 | 新規売り物件 | $575,000 |
| 03/13/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 01/01/2020 | 新規売り物件 | $588,000 |
| 12/05/2009 | 売却 | $300,000 |
| 10/20/2009 | 契約中 | |
| 10/05/2009 | 価格の値下げ | $199,800 (-12.37 %) |
| 07/21/2009 | 契約中 | |
| 06/19/2009 | 新規売り物件 | $228,000 |
| 11/23/1998 | 価格の値下げ | $155,000 (-16.22 %) |
| 11/23/1998 | 売却 | $155,000 |
| 07/24/1998 | 価格の値下げ | $168,888 (-13.34 %) |
| 07/24/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/23/1998 | 新規売り物件 | $194,888 |
| 09/12/1997 | 価格の値上げ | $185,000 (9.54 %) |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 3308(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $850,000 | $805,000 | 115日 |
| 01/21/2026 | 810(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $588,000 | $585,000 | 3日 |
| 01/20/2026 | 3801 | 約112 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 245日 |
| 12/31/2025 | 1004 (NUC) | 約59 | 1 | 1 | $615,000 | $595,000 | 104日 |
| 12/30/2025 | 1210 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $625,000 | $575,000 | 137日 |
| 12/12/2025 | 3709 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $630,000 | $610,000 | 94日 |
| 12/03/2025 | 1510 | 約56 | 1 | 1 | $575,000 | $550,000 | 48日 |
| 12/01/2025 | 2902 | 約56 | 1 | 1 | $750,000 | $700,000 | 118日 |
| 11/21/2025 | 2008(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $635,000 | $630,000 | 1日 |
| 11/14/2025 | 1904 | 約59 | 1 | 1 | $725,000 | $688,000 | 207日 |
| 11/14/2025 | 3208 | 約56 | 1 | 1 | $768,000 | $750,000 | 14日 |
| 11/12/2025 | 1206 (NUC) | 約57 | 1 | 1 | $595,000 | $595,000 | 51日 |
| 09/24/2025 | PH-3807 | 約122 | 2 | 2 | $2,198,000 | $2,200,000 | 15日 |