再検索はここをクリック!
価格: US$ 398,000
日本円:JP¥ 62,351,715
| 建物名 | Hale Anaole Apts #A500 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 46-255 Kahuhipa Street Kaneohe HI 96744 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 398,000 / JP¥ 62,351,715 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | カネオヘ | エリア詳細 | WINDWARD ESTATES |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約51m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 752.10 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 752.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 本棚, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 会議室, レジデントマネージャー, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 97 | 土地評価額 | US$ 52,400 |
| 建物総評価額 | US$ 365,400 | 合計評価額 | US$ 417,800 |
| 公立小学校 | Heeia | 公立中学校 | King |
| MLS# | 202605125 | 公立高校 | Castle |
| TMK# | 1-4-6-031-016-0018 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
NEW LISTING!! Enjoy peaceful mountain views from this 1 bdrm/1 bath end unit in Hale Anaole. This unit features updated kitchen and bathroom, creating a comfortable move-in ready living space. Enjoy amenities including a tennis court, children’s playground, BBQ and meeting room! Conveniently located near Windward Mall with an abundance of shopping, dining and entertainment. Come enjoy all that Windward living has to offer! A few photos have been virtually staged(enhanced).
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/08/2026 | 新規売り物件 | $398,000 |
| 09/21/2021 | 売却 | $365,000 |
| 09/15/2021 | 契約中 | |
| 08/18/2021 | 契約中 | |
| 06/02/2021 | 新規売り物件 | $365,000 |
| 10/18/2018 | 売却 | $330,000 |
| 09/05/2018 | 契約中 | |
| 08/12/2018 | 契約中 | |
| 08/07/2018 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 04/30/2008 | 売却 | $225,000 |
| 04/28/2008 | 契約中 | |
| 03/31/2008 | 契約中 | |
| 03/08/2008 | 契約中 | |
| 02/13/2008 | 新規売り物件 | $242,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23/2026 | A1205 | 約67 | 2 | 1 | $329,000 | $310,000 | 11日 |
| 03/05/2026 | 316B | 約77 | 2 | 1 | $430,000 | $425,000 | 9日 |
| 12/31/2025 | A1004 | 約67 | 2 | 1 | $365,000 | $362,500 | 50日 |