再検索はここをクリック!
価格: US$ 589,000
日本円:JP¥ 94,016,121
| 建物名 | One Archer Lane #1107 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 801 S King Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 589,000 / JP¥ 94,016,121 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約73m²/22坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約77m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 1,013.80 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,014.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1998年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, シーリングファン, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 会議室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 180 | 土地評価額 | US$ 28,200 |
| 建物総評価額 | US$ 587,700 | 合計評価額 | US$ 615,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604971 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-044-041-0028 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the ultimate in urban island living in this beautifully maintained 2-bedroom, 2-bathroom condo with 1 parking (secure and covered) at One Archer Lane. This move-in ready condo features a renovated kitchen with quartz countertops, stainless steel appliances, and an eat-in counter designed to maximize space and functionality. Enjoy stylish luxury vinyl plank flooring, central AC, and a well-designed layout ideal for modern living. Located in Kakaako, Honolulu’s trendiest neighborhood, just minutes from freeway access, Neal Blaisdell Center, Ala Moana Shopping Center, Straub Medical Center, dining, shopping, and entertainment. One Archer Lane is a well-managed, secure, and pet-friendly (verify) building offering excellent amenities including a swimming pool, hot tub, recreation deck, BBQ areas, and party room. Don’t miss your chance to live in this sought-after community!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/26/2026 | 新規売り物件 | $589,000 |
| 04/21/2025 | 売却 | $540,000 |
| 03/24/2025 | 契約中 | |
| 03/13/2025 | 価格の値下げ | $565,000 (-2.59 %) |
| 01/29/2025 | 新規売り物件 | $580,000 |
| 01/16/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 07/25/2024 | 新規売り物件 | $580,000 |
| 10/07/2011 | 売却 | $447,000 |
| 08/01/2011 | 契約中 | |
| 07/13/2011 | 新規売り物件 | $459,600 |
| 02/28/2011 | 売り出し取りやめ | |
| 01/12/2011 | 価格の値下げ | $479,600 (-3.81 %) |
| 10/05/2010 | 契約中 | |
| 09/24/2010 | 新規売り物件 | $498,600 |
| 10/20/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 09/07/2009 | 契約中 | |
| 08/31/2009 | 新規売り物件 | $496,500 |
| 08/10/2006 | 売却 | $465,000 |
| 07/13/2006 | 契約中 | |
| 06/15/2006 | 価格の値下げ | $479,000 (-3.23 %) |
| 05/16/2006 | 契約中 | |
| 03/31/2006 | 価格の値下げ | $495,000 (-2.75 %) |
| 03/04/2006 | 価格の値下げ | $509,000 (-3.78 %) |
| 02/01/2006 | 価格の値下げ | $529,000 (-3.64 %) |
| 10/26/2005 | 新規売り物件 | $549,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 1201 | 約54 | 1 | 1 | $499,000 | $499,000 | 38日 |
| 10/17/2025 | 1202 | 約77 | 2 | 2 | $565,000 | $570,000 | 9日 |
| 10/06/2025 | 3809 | 約77 | 2 | 2 | $625,000 | $630,000 | 7日 |