再検索はここをクリック!
価格: US$ 568,800
日本円:JP¥ 89,589,015
| 建物名 | Sunset Towers #1007 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 419 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 568,800 / JP¥ 89,589,015 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約84m²/25坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約106m²/32坪 |
| 管理費 | US$ 1,525.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,525.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1969年 | リフォーム | 2006 |
| 眺め | 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, プール, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 147 | 土地評価額 | US$ 35,400 |
| 建物総評価額 | US$ 420,400 | 合計評価額 | US$ 455,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604926 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-001-0029 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Ocean View. Great Location-Across Ala Moana Shopping Center and steps to the Beach. 900 sq ft interior. 239 sq ft
of lanai for outdoor living. Move In Condition. Freshly painted. No popcorn ceiling. New appliances. Updated baths. Preferred, ground floor secured parking. Building has been re piped. Updated fire alarm system. 100% Hurricane Ins. Good Reserves. Pet Friendly, 40 lb limit. Multiple pets Ok. VA Approved. Storage. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/05/2026 | 新規売り物件 | $568,800 |
| 03/05/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 11/28/2025 | 新規売り物件 | $568,800 |
| 06/23/2006 | 売却 | $530,000 |
| 06/23/2006 | 契約中 | |
| 05/17/2006 | 契約中 | |
| 04/17/2006 | 価格の値下げ | $538,000 (-1.82 %) |
| 02/27/2006 | 新規売り物件 | $548,000 |
| 01/23/2006 | 売却 | $470,000 |
| 12/21/2005 | 契約中 | |
| 11/24/2005 | 価格の値下げ | $495,000 (-5.71 %) |
| 11/10/2005 | 新規売り物件 | $525,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 1404 | 約96 | 2 | 1.1 | $608,000 | $589,500 | 21日 |
| 12/31/2025 | 1903 | 約77 | 1 | 1 | $395,000 | $385,000 | 83日 |