再検索はここをクリック!
価格: US$ 840,000
日本円:JP¥ 132,086,136
| 建物名 | Waipuna #1405 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 469 Ena Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 840,000 / JP¥ 132,086,136 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約88m²/27坪 | ラナイ面積 | 約12m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約100m²/30坪 |
| 管理費 | US$ 859.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 859.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | 1992 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ガーデン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 会議室 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 153 | 土地評価額 | US$ 88,500 |
| 建物総評価額 | US$ 646,500 | 合計評価額 | US$ 735,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604760 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-002-0132 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Waipuna is a special condo with resort-style amenities. Ideally located near the entrance of Waikiki. The beautiful 2-bedroom condo offers 948 sq ft of interior living space and an additional 129 sq ft lanai that overlooks the building’s tranquil pond. Recently updated in 2026 this unit features an open-concept kitchen with newer appliances. The primary suite includes a large closet and private bath and the 2nd bedroom is perfect for guests or a home office. Once assigned covered parking stall is included, plus plenty of guest parking available……a plus in Waikiki. The amenities include a recently upgraded pool deck, BBQ areas, tennis/pickleball court, sauna, gym, putting green, golf hitting net, library, dog run, party room, walking path around the pond, surfboard and bike storage. Pet-friendly and professionally managed. This condo is close to world-famous beaches, Ala Moana Shopping center, great restaurants, parks and downtown Honolulu.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/01/2026 | 新規売り物件 | $840,000 |
| 04/24/2011 | 売却 | $450,000 |
| 04/13/2011 | 契約中 | |
| 02/16/2011 | 契約中 | |
| 01/14/2011 | 新規売り物件 | $459,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 901 | 約130 | 3 | 3 | $798,000 | $758,000 | 115日 |
| 10/20/2025 | 1905 | 約192 | 2 | 2 | $650,000 | $695,000 | 3日 |