再検索はここをクリック!
価格: US$ 720,000
日本円:JP¥ 113,216,688
| 建物名 | Discovery Bay #1211 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1778 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 720,000 / JP¥ 113,216,688 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約105m²/32坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約105m²/32坪 |
| 管理費 | US$ 1,549.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,549.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | 2021 |
| 眺め | シティ , 海岸線, マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 温水プール, デッキ, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 226 | 土地評価額 | US$ 34,800 |
| 建物総評価額 | US$ 734,000 | 合計評価額 | US$ 768,800 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604723 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-012-010-0363 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Discovery Bay, where resort-style living meets the convenience of Waikiki and Ala Moana. This beautifully maintained 2-bedroom, 2-bath corner unit with enclosed lanai offers a bright, open floor plan with large windows that capture city and partial ocean views. The unit features modern flooring throughout, a reconfigured kitchen layout with upgraded cabinets, countertops, and new appliances. Whether you’re looking for a vacation retreat, investment, or urban residence, this fully remodeled, move-in-ready unit offers excellent value in one of Honolulu’s most desirable locations. Discovery Bay offers a full range of resort amenities, including a pool, whirlpool, fitness center, sundeck, BBQ area, and 24-hour security. Conveniently located near Ala Moana Shopping Center, beaches, and dining, this property provides easy access to both leisure and business. The unit is 96.893% fee simple and 3.107% leasehold at $18.54 /mo. The AOAO plans to purchase the remaining leased fee interest in the near future.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/01/2026 | 新規売り物件 | $720,000 |
| 01/12/2026 | 売却 | $720,000 |
| 12/28/2025 | 契約中 | |
| 10/16/2025 | 新規売り物件 | $735,000 |
| 05/01/2021 | 売却 | $400,000 |
| 03/24/2021 | 契約中 | |
| 02/22/2021 | 新規売り物件 | $429,900 |
| 01/31/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/12/2019 | 新規売り物件 | $448,000 |
| 06/01/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/11/2019 | 価格の値下げ | $448,000 (-4.27 %) |
| 03/02/2019 | 価格の値下げ | $468,000 (-1.47 %) |
| 12/02/2018 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 10/17/2017 | 売り出し取りやめ | |
| 04/17/2017 | 契約中 | |
| 04/17/2017 | 新規売り物件 | $499,000 |
| 05/09/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/10/2014 | 新規売り物件 | $448,000 |
| 02/29/2008 | 売却 | $395,000 |
| 01/24/2008 | 契約中 | |
| 11/14/2007 | 価格の値下げ | $431,000 (-3.56 %) |
| 10/17/2007 | 価格の値下げ | $446,900 (-0.47 %) |
| 09/18/2007 | 価格の値下げ | $449,000 (-1.32 %) |
| 08/22/2007 | 価格の値下げ | $455,000 (-1.30 %) |
| 07/09/2007 | 新規売り物件 | $461,000 |
| 07/14/2005 | 売却 | $415,000 |
| 06/21/2005 | 契約中 | |
| 06/02/2005 | 契約中 | |
| 04/29/2005 | 価格の値下げ | $425,000 (-10.53 %) |
| 01/28/2005 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 03/09/2000 | 価格の値下げ | $240,000 (-3.57 %) |
| 03/09/2000 | 売却 | $240,000 |
| 02/03/2000 | 契約中 | |
| 11/08/1999 | 価格の値下げ | $248,888 (-13.85 %) |
| 09/27/1999 | 新規売り物件 | $288,888 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 約43 | 0 | 1 | $359,000 | $335,000 | 180日 | |
| 02/20/2026 | 3311 | 約105 | 2 | 2 | $888,888 | $830,000 | 95日 |
| 02/11/2026 | 2513 | 約71 | 1 | 1 | $478,000 | $440,000 | 12日 |
| 01/30/2026 | 3306 | 約79 | 1 | 1 | $549,000 | $499,000 | 143日 |
| 01/13/2026 | 1217 | 約71 | 1 | 1 | $445,000 | $435,000 | 62日 |
| 01/12/2026 | 1211 | 約105 | 2 | 2 | $735,000 | $720,000 | 73日 |
| 01/05/2026 | 3905 | 約43 | 0 | 1 | $368,000 | $350,000 | 18日 |
| 12/31/2025 | 2809 | 約79 | 1 | 1 | $280,000 | $200,000 | 34日 |
| 12/16/2025 | 3916 | 約79 | 1 | 1 | $498,000 | $485,000 | 19日 |
| 11/21/2025 | 803 | 約71 | 1 | 1 | $400,000 | $385,000 | 77日 |
| 10/24/2025 | 1101 | 約79 | 1 | 1 | $475,000 | $465,000 | 178日 |
| 09/23/2025 | 3316 | 約79 | 1 | 1 | $486,000 | $475,000 | 1日 |
| 09/09/2025 | 1203 | 約71 | 1 | 1 | $460,000 | $460,000 | 10日 |