再検索はここをクリック!
価格: US$ 559,000
日本円:JP¥ 89,272,747
| 建物名 | Diamond Head Surf #210 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 3810 Leahi Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 559,000 / JP¥ 89,272,747 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 6日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約62m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約62m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 720.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 720.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1959年 | リフォーム | 2021 |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, ガーデン | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 本棚, シーリングファン, ディスポーザー, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | レンガ |
| 固定資産税(月) | US$ 160 | 土地評価額 | US$ 209,600 |
| 建物総評価額 | US$ 338,200 | 合計評価額 | US$ 547,800 |
| 公立小学校 | Waikiki | 公立中学校 | Kaimuki |
| MLS# | 202604381 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-1-026-029-0020 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
It’s like a walk in the park…
Perfectly positioned next to Kapiolani Park, this updated 2-bedroom, 1-bathroom second-floor residence offers an effortless blend of comfort, convenience, and island lifestyle. Just moments from world-famous beaches, Diamond Head, the Honolulu Zoo, Waikiki Shell, and Waikiki Elementary School, you’re truly in the heart of it all—while still enjoying a peaceful, tucked-away setting. This thoughtfully maintained condo features 664 sq. ft. of interior living space, laminate wood flooring, abundant natural light, and views overlooking lush greenery. The unit enjoys natural cross-breezes and an open, airy feel. Additional highlights include one assigned parking stall and a location directly across from a community garden. Residents enjoy a well-maintained building with amenities including a swimming pool, BBQ area, bike racks, additional storage, community laundry, and an on-site resident manager. A wonderful opportunity to own in a highly desirable and walkable Honolulu neighborhood. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/31/2026 | 新規売り物件 | $559,000 |
| 03/31/2017 | 売却 | $455,000 |
| 03/26/2017 | 契約中 | |
| 02/14/2017 | 契約中 | |
| 11/07/2016 | 新規売り物件 | $465,000 |
| 08/13/2010 | 売却 | $345,000 |
| 07/22/2010 | 契約中 | |
| 04/26/2010 | 価格の値下げ | $349,900 (-2.53 %) |
| 04/15/2010 | 価格の値下げ | $359,000 (-1.64 %) |
| 02/11/2010 | 新規売り物件 | $365,000 |
| 10/01/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 07/28/2009 | 価格の値下げ | $369,000 (-2.64 %) |
| 07/03/2009 | 新規売り物件 | $379,000 |
| 06/19/2006 | 売却 | $382,500 |
| 05/29/2006 | 契約中 | |
| 03/28/2006 | 価格の値下げ | $399,500 (-6.00 %) |
| 02/06/2006 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 12/28/2004 | 売却 | $252,000 |
| 12/06/2004 | 契約中 | |
| 11/11/2004 | 新規売り物件 | $269,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|