再検索はここをクリック!
価格: US$ 299,000
日本円:JP¥ 46,170,444
| 建物名 | Atkinson Towers Inc #607 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 419A Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 299,000 / JP¥ 46,170,444 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約62m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約74m²/22坪 |
| 管理費 | US$ 925.03 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 925.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1959年 | リフォーム | – |
| 眺め | マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ブラインド, シーリングファン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | レジデントマネージャー, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 118 | 土地評価額 | US$ 48,200 |
| 建物総評価額 | US$ 310,700 | 合計評価額 | US$ 358,900 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202603774 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-3-036-038-0039 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Priced to sell—don’t miss this opportunity! Welcome to this spacious 1-bedroom residence (originally a 2-bedroom) in Atkinson Towers. Thoughtfully updated over the years, this inviting home features luxury vinyl plank flooring, premium Fleetwood sliding glass lanai door, and tasteful improvements throughout. Step out onto your private covered lanai and take in beautiful views of the nearby boat harbor—an ideal backdrop for relaxing mornings or sunset evenings. Residents enjoy secure, gated access to the scenic Ala Wai Canal promenade. Ideally situated directly across from Ala Moana Center and just minutes from the Hawaii Convention Center, Waikiki, beaches, dining, and entertainment—this location offers the best of Honolulu living right at your doorstep. Building has full hurricane insurance.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/17/2026 | 新規売り物件 | $299,000 |
| 12/30/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 01/29/2024 | 契約中 | |
| 01/05/2024 | 価格の値下げ | $360,000 (-2.70 %) |
| 07/26/2023 | 価格の値下げ | $370,000 (-4.64 %) |
| 04/27/2023 | 契約中 | |
| 01/06/2023 | 新規売り物件 | $388,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | 1406 | 約74 | 1 | 1 | $420,000 | $390,000 | 33日 |
| 10/24/2025 | 1203 | 約74 | 2 | 1 | $290,000 | $290,000 | 8日 |
| 09/16/2025 | 806 | 約74 | 2 | 1 | $290,000 | $302,000 | 13日 |