再検索はここをクリック!
価格: US$ 475,000
日本円:JP¥ 75,857,880
| 建物名 | Liliuokalani Gardens #II1014-King Tower | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 475,000 / JP¥ 75,857,880 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 53日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約51m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 949.94 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 950.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1984年 | リフォーム | – |
| 眺め | ガーデン, ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | 石積み, スラブ, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 127 | 土地評価額 | US$ 103,600 |
| 建物総評価額 | US$ 331,400 | 合計評価額 | US$ 435,000 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202603747 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-028-049-0256 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
FULLY INSURED FOR HURRICANE COVERAGE! Resort looking residential condo unit for the price to sale!
It is peace and quiet location in the heart of Waikiki. Just blocks from iconic beaches this resort-style living tropical grounds with beautiful koi fish swimming through waterways along walking paths. Stroll over a bridge with the fish below to head to the swimming pool, spa, cabana and BBQ areas. Get in your Cardio at the tennis courts or plant a garden in the upper patio area. This unit#1014, desirable 1 bedroom 1 bathroom unit in the King Tower(Tower 2)of Liliuokalani Gardens has many of storage space in the unit. There is secured surfboard and bike storage. Coin Machine or a mobile pay app make doing laundry on the main floor a breeze. 24-hour security and Resident Manager are a benefit of living in this community. Secured garage parking stall is assigned at $300 per year. There are lot of guest parking stalls inside the secured garage structure. Close to beach, shopping, restaurants and much more!! Don’t miss this opportunity! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/23/2026 | 価格の値下げ | $475,000 (-0.84 %) |
| 02/21/2026 | 価格の値下げ | $479,000 (-1.24 %) |
| 02/12/2026 | 新規売り物件 | $485,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | II718 | 約31 | 0 | 1 | $335,000 | $310,000 | 7日 |
| 01/13/2026 | 2104 | 約53 | 1 | 1 | $500,000 | $485,000 | 34日 |
| 12/29/2025 | I905 | 約31 | 0 | 1 | $340,000 | $280,000 | 34日 |
| 12/09/2025 | I-1801 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $616,000 | 5日 |
| 11/12/2025 | II2411 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $615,000 | 14日 |
| 10/24/2025 | 1902 | 約84 | 2 | 2 | $599,000 | $580,000 | 121日 |
| 10/16/2025 | I2001 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $610,000 | 21日 |