再検索はここをクリック!
価格: US$ 769,000
日本円:JP¥ 122,602,285
| 建物名 | Moana Pacific #II1202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1296 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 769,000 / JP¥ 122,602,285 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約86m²/26坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約90m²/27坪 |
| 管理費 | US$ 1,275.21 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 75.00 | 合計月額費用 | US$ 1,350.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2007年 | リフォーム | 2015 |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, デッキ, 遊び場, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 186 | 土地評価額 | US$ 43,100 |
| 建物総評価額 | US$ 708,700 | 合計評価額 | US$ 751,800 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202603728 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-010-028-0409 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Nicely remodeled 2-bedroom 2 bath unit with 2 parking stalls on Cool and Quiet side of building! Floor to Ceiling windows provide open views of City and Mountain! Special features include granite counter tops, laminate flooring, tiled floor in kitchen and bathroom, 2 bidet toilets, Full Size Washer/Dryer in unit and more! Great amenities include, playground, EV charging station party room, theater, BBQ area, tennis count, putting green and guest parking! Convenient Location! Short distance to Ala Moana shopping Center, Beach, Restaurants, Businesses, Public Transportation and Entertainment options!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/02/2026 | 価格の値下げ | $769,000 (-2.66 %) |
| 04/02/2026 | 新規売り物件 | $790,000 |
| 08/19/2024 | 売却 | $800,000 |
| 06/28/2024 | 契約中 | |
| 05/31/2024 | 新規売り物件 | $830,000 |
| 09/06/2018 | 売却 | $746,000 |
| 08/15/2018 | 契約中 | |
| 07/13/2018 | 契約中 | |
| 06/25/2018 | 新規売り物件 | $748,000 |
| 09/12/2016 | 売却 | $720,000 |
| 08/12/2016 | 契約中 | |
| 07/25/2016 | 契約中 | |
| 06/27/2016 | 新規売り物件 | $720,000 |
| 04/26/2007 | 新規売り物件 | |
| 04/26/2007 | 売却 | $478,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | I-3903 | 約116 | 3 | 2 | $990,000 | $940,000 | 263日 |
| 02/19/2026 | II-4104 | 約103 | 2 | 2 | $979,000 | $850,000 | 367日 |
| 02/04/2026 | II2407 | 約107 | 2 | 2 | $835,000 | $780,000 | 13日 |
| 12/23/2025 | I605 | 約261 | 2 | 2 | $700,000 | $695,000 | 10日 |
| 11/28/2025 | II-PH06 | 約213 | 3 | 3.1 | $2,480,000 | $2,400,000 | 169日 |
| 11/20/2025 | I1804 | 約107 | 2 | 2 | $810,000 | $765,000 | 318日 |
| 11/19/2025 | I2808 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $870,000 | 116日 |
| 11/17/2025 | II2305 | 約103 | 2 | 2 | $799,000 | $790,000 | 33日 |
| 11/13/2025 | I-1607 | 約107 | 2 | 2 | $785,000 | $720,000 | 154日 |
| 11/13/2025 | II3203 | 約112 | 3 | 2 | $971,000 | $950,000 | 23日 |
| 11/10/2025 | I-3204 | 約107 | 2 | 2 | $795,000 | $790,000 | 53日 |
| 10/31/2025 | 3403 | 約116 | 3 | 2 | $978,000 | $882,000 | 122日 |
| 10/22/2025 | II-2509E | 約90 | 2 | 2 | $749,900 | $740,000 | 141日 |
| 10/10/2025 | II3903 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $862,500 | 9日 |
| 10/08/2025 | II4102 | 約90 | 2 | 2 | $799,000 | $755,000 | 3日 |
| 10/06/2025 | 4505 | 約107 | 2 | 2 | $1,069,000 | $999,999 | 97日 |