再検索はここをクリック!
価格: US$ 738,000
日本円:JP¥ 114,118,416
| 建物名 | 1350 Ala Moana #810 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1350 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 738,000 / JP¥ 114,118,416 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約99m²/30坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約108m²/33坪 |
| 管理費 | US$ 1,574.29 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,574.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 221 | 土地評価額 | US$ 63,700 |
| 建物総評価額 | US$ 666,400 | 合計評価額 | US$ 730,100 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202603644 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-001-0062 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautiful 2-bed, 2-bath, 1-parking unit at 1350 Ala Moana Blvd, one of Honolulu’s most established condos! Located right across Ala Moana Beach Park and Ala Moana Center, this large 1,062 square feet apartment features open living and dining areas, and large picture windows with great natural light. The living room seamlessly flows to a spacious, private lanai of 100 square feet with incredible sparkling ocean and park views. Primary bedroom includes an en-suite bath and ample closet space. Second bedroom offers flexibility for kids, guests, or home office. There is a full second bathroom and in-unit storage. Enjoy resort-style living with amenities including pool, hot tub, fitness room, bbq areas, meeting room, and 24-hour security. Excellent location, minutes from shopping, dining, beaches, parks, and the best of Honolulu’s urban lifestyle. A great opportunity to own in the heart of Ala Moana.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/11/2026 | 新規売り物件 | $738,000 |
| 02/10/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 12/04/2025 | 新規売り物件 | $778,000 |
| 03/12/2005 | 売却 | $512,000 |
| 03/01/2005 | 契約中 | |
| 02/04/2005 | 契約中 | |
| 11/09/2004 | 新規売り物件 | $538,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 1603 | 約97 | 2 | 2 | $845,000 | $855,000 | 8日 |
| 11/12/2025 | PH7 | 約131 | 2 | 2 | $1,580,000 | $1,438,000 | 0日 |
| 10/10/2025 | 3012 | 約115 | 2 | 2 | $979,000 | $935,000 | 171日 |
| 10/06/2025 | 1606 | 約115 | 2 | 2 | $830,000 | $830,000 | 5日 |
| 08/29/2025 | L2 | 約196 | 2 | 2 | $2,700,000 | $2,600,000 | 167日 |
| 08/29/2025 | 2303 | 約97 | 2 | 2 | $905,000 | $910,000 | 7日 |
| 08/14/2025 | 2810 | 約108 | 2 | 2 | $959,000 | $930,000 | 45日 |