再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,875,000
日本円:JP¥ 287,477,438
| 建物名 | Koolani #3702 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1177 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,875,000 / JP¥ 287,477,438 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約142m²/43坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約146m²/44坪 |
| 管理費 | US$ 2,241.30 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,241.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2006年 | リフォーム | 2021 |
| 眺め | 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, パッティンググリーン, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 1,091 | 土地評価額 | US$ 85,100 |
| 建物総評価額 | US$ 1,563,100 | 合計評価額 | US$ 1,648,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603625 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-006-014-0280 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
BEST 3 Bedroom 2 Bath Value IN KAKAAKO! Experience Luxury living in most desirable location where all the action is. Wonderful place to live & enjoy life. Excellent condition w/extensive upgrades throughout. Wood flooring and 100% wool carpet. Living room shutters. Roll down shades. The modem kitchen is appointed with Quartz counter tops. Top of the line appliances. Sub-Zero refrigerator, Bosch oven, Bosch gas cooktop, Bosch Drawer Microwave & Bosch dishwasher. Full size LG Washer & Dryer. 2 Washlet-equipped toilets. Owner maintained and took care of the unit in immaculate condition. Shows pride of ownership. Spacious open floor plan with a bright living area that flows to a lanai, perfect for relaxing and taking in the views and fresh Island breezes. Conveniently located Two side-by-side parking stalls on 3rd floor same as lobby level. Great amenities include heated salt water pool plus whirlpool, two tennis courts, putting green, BBQ areas and dog park. Pet friendly bldg. Large Party room, small meeting room. Conference room, theater room, billiards room, guest suite & car washing area. Close to beach parks, shopping malls, theaters, Foodland Farms, Whole Foods & restaurants.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/12/2026 | 新規売り物件 | $1,875,000 |
| 09/02/2021 | 売却 | $1,810,000 |
| 07/27/2021 | 契約中 | |
| 07/16/2021 | 新規売り物件 | $1,795,000 |
| 12/17/2008 | 売却 | $1,290,000 |
| 12/16/2008 | 契約中 | |
| 12/08/2008 | 契約中 | |
| 08/28/2008 | 価格の値下げ | $1,495,000 (-8.00 %) |
| 07/09/2008 | 価格の値下げ | $1,625,000 (-5.80 %) |
| 03/04/2008 | 新規売り物件 | $1,725,000 |
| 11/02/2006 | 売却 | $1,210,000 |
| 11/02/2006 | 新規売り物件 | |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2026 | 3503 | 約109 | 2 | 2 | $1,248,888 | $1,140,000 | 127日 |
| 01/13/2026 | S306 | 約33 | 0 | 0 | $320,000 | $290,000 | 16日 |
| 12/10/2025 | 2606 | 約107 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,080,000 | 5日 |
| 12/03/2025 | 4306 | 約108 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,060,000 | 132日 |
| 11/26/2025 | 1404 | 約109 | 2 | 2 | $1,090,000 | $1,040,000 | 39日 |
| 10/21/2025 | 4509 | 約129 | 3 | 2 | $1,518,000 | $1,450,000 | 112日 |
| 10/20/2025 | 4104 | 約108 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,075,000 | 44日 |
| 10/03/2025 | 1805 | 約107 | 2 | 2 | $1,039,000 | $1,020,000 | 55日 |
| 09/05/2025 | 2302 | 約145 | 3 | 2 | $1,699,000 | $1,650,000 | 23日 |