再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,900,000
日本円:JP¥ 296,947,010
| 建物名 | Waikiki Shore #906 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2161 Kalia Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,900,000 / JP¥ 296,947,010 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約66m²/20坪 | ラナイ面積 | 約12m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約77m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 739.68 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 740.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1960年 | リフォーム | 2019 |
| 眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, 本棚, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 台所用品, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 489 | 土地評価額 | US$ 25,000 |
| 建物総評価額 | US$ 1,615,900 | 合計評価額 | US$ 1,640,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603523 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-004-012-0080 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Situated along world-famous Waikiki Beach, Waikiki Shore stands as one of the neighborhood’s most iconic destinations. This forward-position 1-bedroom residence boasts stunning Pacific Ocean views, overlooking Waikiki’s coastline, swaying palm treetops, across DeRussy Beach Park, with breathtaking sunsets as a grand finale. Imported materials, designer lighting, large-slab tile flooring, and a custom, high-end sliding lanai door system have transformed the interior through a masterful remodel and upgrade. The open-concept floor plan generously accommodates a dining area alongside the kitchen and living room. Ocean views are enjoyed from the bedroom space, which includes a built-in desk and resort-style bathroom with a walk-in shower room. This breathtaking location in Honolulu puts sandy coastlines and turquoise waters at your doorstep, with direct beach access from Waikiki Shore. Enjoy watersports, nearby shops, restaurants, and entertainment at your leisure. Welcome home to paradise, found at Waikiki Shore #906.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/02/2026 | 新規売り物件 | $1,900,000 |
| 03/01/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/14/2025 | 価格の値下げ | $1,900,000 (-5.00 %) |
| 04/02/2025 | 価格の値下げ | $2,000,000 (-6.98 %) |
| 12/06/2024 | 新規売り物件 | $2,150,000 |
| 12/01/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/11/2024 | 新規売り物件 | $2,180,000 |
| 09/05/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/09/2024 | 新規売り物件 | $2,180,000 |
| 08/08/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 05/12/2024 | 新規売り物件 | $2,200,000 |
| 05/10/2011 | 売り出し取りやめ | |
| 06/29/2010 | 新規売り物件 | $1,010,000 |
| 06/29/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/01/2009 | 価格の値上げ | $1,010,000 (3.59 %) |
| 06/29/2009 | 新規売り物件 | $975,000 |
| 06/24/2009 | 売却 | $750,000 |
| 06/02/2009 | 契約中 | |
| 06/02/2009 | 契約中 | |
| 05/11/2009 | 価格の値下げ | $898,000 (-10.02 %) |
| 03/18/2009 | 新規売り物件 | $998,000 |
| 03/13/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 07/21/2008 | 新規売り物件 | $1,175,000 |
| 11/22/2002 | 売り出し取りやめ | |
| 07/03/2002 | 新規売り物件 | $650,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|