再検索はここをクリック!
価格: US$ 549,000
日本円:JP¥ 84,892,968
| 建物名 | Ilikai Marina #999 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1765 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 549,000 / JP¥ 84,892,968 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約69m²/21坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約75m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 1,259.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,259.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2017 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 台所用品, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, レストラン, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | マリーナ | 施工・外装 | コンクリート, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 190 | 土地評価額 | US$ 198,100 |
| 建物総評価額 | US$ 453,300 | 合計評価額 | US$ 651,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603484 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-010-002-0090 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Lowest per square foot cost for sale at Ilikai Marina, this one bedroom end unit on the 9th floor is the largest floorplan in the building. Kitchen renovated in 2017 and new bathtub/surround installed 2026. Fully equipped kitchen – full-size range, refrigerator, and over-the-range microwave makes cooking meals easier for you, tenants, or vacationers. The unit also features two lanais – off the living room and bedroom and central air with separate controls in both the living room and bedroom. All furniture are included with sale, except Seller’s artwork and kitchen supplies.
Short term rentals are allowed in the building with DPP registration. It’s a perfect location – Conveniently located near the beach, Ala Moana Center, Magic Island, and a wide selection of dining options, including 3 restaurants on site. Parking is available hourly, daily, or monthly – among the lowest rates in all of Waikiki! Monthly maintenance fee $1,201 plus cable $58.46. Sub-metered A/C (average $60-$70) and electricity (average $120-$145) are invoiced monthly along with maintenance fee. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/11/2026 | 新規売り物件 | $549,000 |
| 03/10/2017 | 売却 | $390,000 |
| 01/26/2017 | 契約中 | |
| 01/13/2017 | 価格の値下げ | $400,000 (-4.76 %) |
| 09/22/2016 | 新規売り物件 | $420,000 |
| 12/07/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 11/16/2015 | 新規売り物件 | $495,000 |
| 02/25/2007 | 売り出し取りやめ | |
| 10/23/2006 | 新規売り物件 | $469,000 |
| 02/01/2000 | 価格の値下げ | $150,000 (-10.71 %) |
| 02/01/2000 | 売却 | $150,000 |
| 02/01/2000 | 契約中 | |
| 10/12/1999 | 新規売り物件 | $168,000 |
| 10/07/1999 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/07/1999 | 価格の値下げ | $168,000 (-3.45 %) |
| 07/01/1999 | 価格の値下げ | $174,000 (-7.45 %) |
| 11/02/1998 | 価格の値下げ | $188,000 (-5.05 %) |
| 10/07/1998 | 価格の値下げ | $198,000 (-13.16 %) |
| 10/07/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/06/1998 | 新規売り物件 | $198,000 |
| 07/21/1998 | 価格の値下げ | $198,000 (-9.17 %) |
| 05/15/1998 | 価格の値上げ | $205,000 (3.54 %) |
| 02/02/1998 | 価格の値上げ | $218,000 (10.10 %) |
| 10/10/1997 | 新規売り物件 | $228,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | 1499 | 約69 | 1 | 1 | $575,000 | $545,000 | 37日 |
| 10/24/2025 | 1097 | 約42 | 0 | 1 | $400,000 | $400,000 | 43日 |
| 09/30/2025 | 1299 | 約74 | 1 | 1 | $585,000 | $560,000 | 34日 |
| 08/26/2025 | 990 | 約63 | 1 | 1 | $849,888 | $842,000 | 71日 |