再検索はここをクリック!
価格: US$ 739,000
日本円:JP¥ 116,079,829
| 建物名 | Moana Pacific #II1002 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1296 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 739,000 / JP¥ 116,079,829 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約86m²/26坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約90m²/27坪 |
| 管理費 | US$ 1,331.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,331.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2007年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 232 | 土地評価額 | US$ 57,000 |
| 建物総評価額 | US$ 737,100 | 合計評価額 | US$ 794,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603402 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-010-028-0391 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Popular Building, Good Location, Central Location, Corner of Piikoi St + Kapiolani Blvd, Near Highway, Ala Moana Shopping Center, Restaurants, Super Markets, Banks, Etc, Walk to Ala Moana Beach , Waikiki. Lots of Guest Parking, Secured Bldg, 24 hrs security, video, BBQ, pool, tennis court, movie room, putting green, exercise room, recreation area, trash-shute. Unit is on the cool side of the building. A must see.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/06/2026 | 新規売り物件 | $739,000 |
| 08/31/2012 | 売却 | $524,000 |
| 07/12/2012 | 契約中 | |
| 06/28/2012 | 新規売り物件 | $529,000 |
| 02/25/2009 | 売却 | $529,000 |
| 01/26/2009 | 契約中 | |
| 01/05/2009 | 新規売り物件 | $568,000 |
| 12/21/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 11/03/2008 | 価格の値下げ | $569,000 (-1.73 %) |
| 10/06/2008 | 価格の値下げ | $579,000 (-1.70 %) |
| 04/24/2008 | 新規売り物件 | $589,000 |
| 01/17/2008 | 新規売り物件 | |
| 01/17/2008 | 売却 | $477,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | II2407 | 約107 | 2 | 2 | $835,000 | $780,000 | 13日 |
| 12/23/2025 | I605 | 約261 | 2 | 2 | $700,000 | $695,000 | 10日 |
| 11/28/2025 | II-PH06 | 約213 | 3 | 3.1 | $2,480,000 | $2,400,000 | 169日 |
| 11/20/2025 | I1804 | 約107 | 2 | 2 | $810,000 | $765,000 | 318日 |
| 11/19/2025 | I2808 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $870,000 | 116日 |
| 11/17/2025 | II2305 | 約103 | 2 | 2 | $799,000 | $790,000 | 33日 |
| 11/13/2025 | I-1607 | 約107 | 2 | 2 | $785,000 | $720,000 | 154日 |
| 11/13/2025 | II3203 | 約112 | 3 | 2 | $971,000 | $950,000 | 23日 |
| 11/10/2025 | I-3204 | 約107 | 2 | 2 | $795,000 | $790,000 | 53日 |
| 10/31/2025 | 3403 | 約116 | 3 | 2 | $978,000 | $882,000 | 122日 |
| 10/22/2025 | II-2509E | 約90 | 2 | 2 | $749,900 | $740,000 | 141日 |
| 10/10/2025 | II3903 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $862,500 | 9日 |
| 10/08/2025 | II4102 | 約90 | 2 | 2 | $799,000 | $755,000 | 3日 |
| 10/06/2025 | 4505 | 約107 | 2 | 2 | $1,069,000 | $999,999 | 97日 |
| 09/25/2025 | I2903 | 約116 | 3 | 2 | $950,000 | $930,000 | 52日 |
| 09/25/2025 | II-1801 | 約65 | 1 | 1 | $580,000 | $557,000 | 41日 |
| 09/24/2025 | I-608 | 約116 | 3 | 2 | $799,000 | $710,000 | 49日 |
| 08/20/2025 | I-803 | 約116 | 3 | 2 | $845,000 | $830,000 | 58日 |
| 08/18/2025 | S534 | 約12 | 0 | 0 | $40,000 | $37,000 | 83日 |