再検索はここをクリック!
価格: US$ 850,000
日本円:JP¥ 133,375,795
| 建物名 | Yacht Harbor Towers #2611 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1650 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 850,000 / JP¥ 133,375,795 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約120m²/36坪 | ラナイ面積 | 約14m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約133m²/40坪 |
| 管理費 | US$ 1,707.98 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 486.00 | 合計月額費用 | US$ 2,194.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1973年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , 海岸線, マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 門付き, 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 285 | 土地評価額 | US$ 61,600 |
| 建物総評価額 | US$ 916,700 | 合計評価額 | US$ 978,300 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202603324 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-3-036-039-0379 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
2611 is a bright, sunny, and spacious 2-bedroom, 2-bathroom unit on the Diamond Head Tower of the building. Designed with an additional marina facing window to draw in natural light and located in the corner/end breeze corridor, this residence has a newly appointed appliance suite, including new oven, dishwasher, and laundry unit. The expansive balcony overlooking the ocean is accessible from the master bedroom and living room. Yacht Harbor Towers offers exceptional amenities, with Waikiki, Ala Moana Beach Park, and the ocean at your footsteps. Walk to premier dining and shopping destinations, grocery stores, and the best Ala Moana Shopping Center has to offer. Experience the epitome of luxury living in Aka Moana. Contact us for a private viewing.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/05/2026 | 新規売り物件 | $850,000 |
| 04/30/2025 | 売却 | $790,000 |
| 04/09/2025 | 契約中 | |
| 03/24/2025 | 契約中 | |
| 03/09/2025 | 新規売り物件 | $790,000 |
| 02/26/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/20/2024 | 新規売り物件 | $899,999 |
| 02/23/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 08/28/2023 | 価格の値下げ | $899,998 (-10.00 %) |
| 06/27/2023 | 価格の値上げ | $1,000,000 (900.00 %) |
| 06/27/2023 | 価格の値下げ | $100,000 (-90.83 %) |
| 04/19/2023 | 新規売り物件 | $1,090,000 |
| 05/21/1996 | 価格の値下げ | $599,000 (-14.31 %) |
| 05/21/1996 | 価格の値下げ | $549,000 (-8.35 %) |
| 05/21/1996 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/21/1996 | 売却 | $549,000 |
| 03/22/1996 | 新規売り物件 | $699,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2026 | 2906 | 約123 | 2 | 2 | $990,000 | $980,000 | 17日 |
| 01/22/2026 | 3202 | 約109 | 2 | 2 | $850,000 | $810,000 | 299日 |
| 01/08/2026 | 2411 | 約133 | 2 | 2 | $888,888 | $735,000 | 79日 |
| 01/02/2026 | 2106 | 約90 | 1 | 1 | $730,000 | $730,000 | 55日 |
| 12/31/2025 | 2801 | 約139 | 2 | 2 | $250,000 | $200,000 | 36日 |
| 10/20/2025 | 2804 | 約90 | 1 | 1 | $688,000 | $638,000 | 353日 |
| 10/16/2025 | 2309 | 約120 | 2 | 2 | $749,900 | $678,000 | 68日 |
| 09/26/2025 | 2005 | 約93 | 1 | 1 | $620,000 | $585,000 | 27日 |
| 09/18/2025 | 306 | 約253 | 1 | 1 | $705,000 | $625,000 | 44日 |