再検索はここをクリック!
価格: US$ 900,000
日本円:JP¥ 139,809,330
| 建物名 | Ae’o #2108 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 900,000 / JP¥ 139,809,330 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約61m²/18坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約61m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 890.00 | 協会費 | US$ 27.00 |
| その他月額費用 | US$ 41.00 | 合計月額費用 | US$ 958.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, プール, フィットネスルーム, デッキ, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 253 | 土地評価額 | US$ 48,500 |
| 建物総評価額 | US$ 821,000 | 合計評価額 | US$ 869,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601968 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0201 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Located in the heart of Ward Village, Ae‘o stands as one of Kaka‘ako’s most sought-after luxury residences. This 1-bedroom unit is situated on the highly coveted “East Side” (the Diamond Head side), widely considered the building’s preferred orientation for its iconic views and natural light. The 653 sq. ft. floor plan is thoughtfully designed with a sleek, minimalist aesthetic that emphasizes the stunning beauty of the Pacific. At the heart of the home, the gourmet kitchen features premium Bosch stainless steel appliances, elegant quartz countertops, and a polished backsplash. This open-concept layout creates a seamless flow, allowing you to prepare dinner while gazing out at the coastline. Beyond the residence itself, Ae‘o offers a lifestyle of unparalleled convenience, most notably through its direct, private elevator access to the flagship Whole Foods Market located right downstairs. One or more photos have been enhanced.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/02/2026 | 新規売り物件 | $900,000 |
| 10/04/2024 | 売却 | $857,000 |
| 08/09/2024 | 契約中 | |
| 07/23/2024 | 価格の値下げ | $860,000 (-2.05 %) |
| 04/15/2024 | 新規売り物件 | $878,000 |
| 10/03/2019 | 売却 | $950,000 |
| 08/29/2019 | 契約中 | |
| 08/09/2019 | 新規売り物件 | $992,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 1908 | 約61 | 1 | 1 | $950,000 | $920,000 | 151日 |
| 01/30/2026 | 1403 | 約69 | 1 | 1 | $799,000 | $797,000 | 10日 |
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |
| 08/21/2025 | 1804 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,180,000 | 19日 |
| 08/19/2025 | 1215 | 約81 | 2 | 2 | $950,000 | $934,000 | 116日 |
| 08/19/2025 | 2812 | 約87 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,300,000 | 85日 |