再検索はここをクリック!
価格: US$ 338,888
日本円:JP¥ 51,815,094
| 建物名 | Bamboo #506 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2425 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 338,888 / JP¥ 51,815,094 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約28m²/8坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約31m²/9坪 |
| 管理費 | US$ 933.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 933.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 電子レンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, 火災用スプリンクラー, プール, レストラン, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 439 | 土地評価額 | US$ 89,500 |
| 建物総評価額 | US$ 276,500 | 合計評価額 | US$ 366,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601915 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-067-0037 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This aggressively priced, renovated studio condotel in the Bamboo Waikiki Hotel is designed to drive strong interest. As a legal short-term rental, this unit is ideal for investors or part-time owners. It comfortably sleeps four, featuring two queen beds, split A/C, and an updated kitchenette with an upgraded refrigerator and cookware. Enjoy a private lanai with city/mountain views. The hotel offers fantastic resort-style amenities, including a lush tropical courtyard with a waterfall feature, a pool, a hot tub, and on-site dining. Building conveniences include a 24/7 front desk, elevators, and card-operated laundry. The location is excellent—just a short walk to Waikiki Beach, surfing, shopping, and restaurants.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/13/2026 | 新規売り物件 | $338,888 |
| 06/15/2021 | 売却 | $285,000 |
| 06/11/2021 | 契約中 | |
| 05/20/2021 | 契約中 | |
| 02/18/2021 | 新規売り物件 | $289,000 |
| 02/03/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 02/02/2021 | 価格の値上げ | $270,000 (1.89 %) |
| 09/20/2020 | 新規売り物件 | $265,000 |
| 07/03/2019 | 売却 | $255,000 |
| 06/29/2019 | 契約中 | |
| 05/20/2019 | 契約中 | |
| 02/14/2019 | 新規売り物件 | $257,000 |
| 12/01/2016 | 売却 | $209,000 |
| 11/21/2016 | 契約中 | |
| 11/13/2016 | 契約中 | |
| 11/03/2016 | 新規売り物件 | $209,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 303 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $315,000 | 8日 |
| 10/27/2025 | 201 | 約49 | 0 | 1 | $500,000 | $471,500 | 38日 |
| 10/17/2025 | 603 | 約28 | 0 | 1 | $300,000 | $280,000 | 96日 |
| 08/19/2025 | 1401 | 約28 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 52日 |