再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,390,000
日本円:JP¥ 220,394,925
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #1622 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,390,000 / JP¥ 220,394,925 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 286日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約69m²/21坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約75m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 1,659.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,659.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, プール | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 1,008 | 土地評価額 | US$ 404,400 |
| 建物総評価額 | US$ 452,400 | 合計評価額 | US$ 856,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601774 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0185 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This is the finest and most prestigious Hotel Residence in Hawaii. Relax and enjoy the ultimate resort life with Hilton’s LXR Hotels &
Resorts signature services. Fully furnished and includes upscale appliances and granite counter-tops, kitchenware, bath amenities, and linens. Within the hotel is a state-oftheart fitness center and spa. A very devoted concierge service and valet parking service. Free valet parking (upon availability) for owners during their occupancy. Unit #1622 is the on the 16th floor, ocean side corner unit with expansive ocean views. Unit is renovated in LXR Hotels & Resorts rental program. Thank you. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 08/17/2026 | 価格の値下げ | $1,390,000 (-4.14 %) |
| 01/29/2026 | 新規売り物件 | $1,450,000 |
| 02/28/2017 | 売却 | $1,240,000 |
| 01/29/2017 | 契約中 | |
| 01/05/2017 | 新規売り物件 | $1,330,000 |
| 12/22/2016 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/21/2015 | 新規売り物件 | $1,330,000 |
| 12/05/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/09/2015 | 価格の値下げ | $1,330,000 (-0.60 %) |
| 07/20/2015 | 価格の値下げ | $1,338,000 (-3.60 %) |
| 05/27/2015 | 価格の値下げ | $1,388,000 (-6.72 %) |
| 04/01/2015 | 価格の値下げ | $1,488,000 (-4.00 %) |
| 12/04/2014 | 新規売り物件 | $1,550,000 |
| 10/14/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 03/26/2010 | 新規売り物件 | $1,200,000 |
| 03/25/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/05/2009 | 価格の値下げ | $1,200,000 (-17.24 %) |
| 03/24/2009 | 新規売り物件 | $1,450,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2026 | 3401 | 約137 | 2 | 2 | $2,350,000 | $2,100,000 | 139日 |
| 09/29/2026 | PHD/3805 | 約340 | 2 | 2 | $6,480,000 | $5,640,000 | 91日 |
| 09/18/2026 | 2709 | 約189 | 3 | 2.1 | $4,500,000 | $3,900,000 | 622日 |
| 09/16/2026 | 2106 | 約40 | 0 | 1 | $458,000 | $415,000 | 277日 |
| 08/27/2026 | 1008 | 約54 | 0 | 1 | $429,000 | $429,000 | 9日 |
| 08/03/2026 | 2018 | 約40 | 0 | 1 | $470,000 | $440,000 | 113日 |
| 07/31/2026 | 2310 | 約46 | 0 | 1 | $480,000 | $482,000 | 6日 |
| 07/30/2026 | 2005 | 約59 | 0 | 1 | $770,000 | $750,000 | 89日 |
| 07/29/2026 | 1412 | 約59 | 0 | 1 | $499,000 | $450,000 | 56日 |
| 06/10/2026 | 901 | 約39 | 0 | 1 | $345,000 | $320,000 | 34日 |
| 06/05/2026 | 3302 | 約138 | 2 | 2 | $2,499,000 | $2,240,000 | 57日 |
| 05/15/2026 | 2202 | 約81 | 1 | 1 | $1,250,000 | $1,100,000 | 115日 |