再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,430,000
日本円:JP¥ 227,324,526
| 建物名 | Ae’o #PH 3904 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,430,000 / JP¥ 227,324,526 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 54日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約91m²/27坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約91m²/27坪 |
| 管理費 | US$ 1,446.21 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,446.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ブラインド, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, 専用の庭, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 807 | 土地評価額 | US$ 72,700 |
| 建物総評価額 | US$ 1,425,400 | 合計評価額 | US$ 1,498,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601299 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0445 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Price to Sell!! ’04’ stack unit located Diamond Head side of building with ocean views. Penthouse has 10 FOOT floor-to-ceiling windowswhich create an open feeling. Sold with additional STORAGE unit, located next to the 4th floor parking stall (P4-069) withEV CHARGER. Another parking stall is Mezz. (PM-026) so easy for getting in and out. Upgraded engineered wood flooringextended from the living areas into all bedrooms, motorized window covering throughout, TOTO Washlet in the mainbathroom, installed California closet system in the all closets. Ae’o is located in one of the most desired newneighborhoods in Honolulu at Kakaako, Ward Village near Ala Moana Shopping Center. Ala Moana Beach Park, MagicIsland, shopping, theater, and variety of restaurants. First class building amenities include two pools, BBQ pavilions, gym,saunas, movie theater, guest suites, dog play area, play ground, and more.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/15/2026 | 価格の値下げ | $1,430,000 (-8.92 %) |
| 01/21/2026 | 契約中 | |
| 01/21/2026 | 新規売り物件 | $1,570,000 |
| 01/19/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/09/2025 | 価格の値下げ | $1,570,000 (-0.63 %) |
| 03/19/2025 | 価格の値下げ | $1,580,000 (-3.07 %) |
| 03/06/2025 | 新規売り物件 | $1,630,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2504 | 約92 | 2 | 2 | $1,275,000 | $1,215,000 | 150日 |
| 02/24/2026 | 1204 | 約91 | 2 | 2 | $1,188,000 | $1,145,000 | 147日 |
| 02/18/2026 | 1007 | 約39 | 0 | 1 | $549,000 | $546,000 | 151日 |
| 02/11/2026 | 3805 | 約65 | 1 | 1 | $880,000 | $815,000 | 135日 |
| 01/30/2026 | 1908 | 約61 | 1 | 1 | $950,000 | $920,000 | 151日 |
| 01/30/2026 | 1403 | 約69 | 1 | 1 | $799,000 | $797,000 | 10日 |
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |