再検索はここをクリック!
価格: US$ 379,000
日本円:JP¥ 59,043,766
| 建物名 | Monte Vista #1801 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 320 Liliuokalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 379,000 / JP¥ 59,043,766 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約64m²/19坪 | ラナイ面積 | 約3m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約67m²/20坪 |
| 管理費 | US$ 1,287.25 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,287.00 |
| 管理費に含まれるもの | 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1978年 | リフォーム | 2016 |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, マリーナ/運河 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ブラインド, 食洗機, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 129 | 土地評価額 | US$ 56,100 |
| 建物総評価額 | US$ 377,000 | 合計評価額 | US$ 433,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601295 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-079-0056 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Lucky you, getting the best priced and iconic views of the Diamond Head, Ala Wai Canal, mountains, and partial ocean in this very popular building. This charming, 18th-floor, 2-bedroom, 1-bath, corner and end unit is upgraded with flooring and cabinets and an open kitchen experience. A special place that is well-maintained and secure. The assigned covered parking is close to the elevator. Amenities are a swimming pool, BBQ, and a recreation deck. Located in the heart of Waikiki, you can enjoy walks to the famous Waikiki Beach, shops, and restaurants.
Vacant and easy to show. Don’t miss this one. Schedule a showing today. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/04/2026 | 新規売り物件 | $379,000 |
| 01/11/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/30/2024 | 価格の値下げ | $425,000 (-3.41 %) |
| 07/10/2024 | 新規売り物件 | $440,000 |
| 06/16/2016 | 売却 | $425,000 |
| 05/05/2016 | 契約中 | |
| 04/13/2016 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 07/19/2013 | 売却 | $389,000 |
| 05/16/2013 | 契約中 | |
| 04/11/2013 | 新規売り物件 | $399,000 |
| 04/19/2004 | 売却 | $305,000 |
| 03/17/2004 | 契約中 | |
| 03/08/2004 | 新規売り物件 | $310,000 |
| 01/19/1999 | 価格の値下げ | $152,800 (-9.59 %) |
| 01/19/1999 | 売却 | $152,800 |
| 01/11/1999 | 契約中 | |
| 01/04/1999 | 価格の値上げ | $169,000 (42.02 %) |
| 11/10/1998 | 新規売り物件 | $119,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/2026 | 2205 | 約67 | 2 | 1 | $490,000 | $470,000 | 39日 |
| 12/19/2025 | 1203 | 約77 | 2 | 1 | $449,000 | $459,000 | 85日 |
| 12/12/2025 | 1204 | 約67 | 2 | 1 | $325,000 | $350,000 | 3日 |
| 09/16/2025 | 602 | 約64 | 2 | 1 | $460,000 | $445,000 | 39日 |