再検索はここをクリック!
価格: US$ 825,000
日本円:JP¥ 131,272,845
| 建物名 | Azure Ala Moana #3105 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 629 Keeaumoku Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 825,000 / JP¥ 131,272,845 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 64日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ホリデーマート |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約61m²/18坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約68m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 858.62 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 859.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット | ||
| 竣工年 | 2019年 | リフォーム | 2026 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レストラン, 警備員, 物置, ダストシュート, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 236 | 土地評価額 | US$ 27,900 |
| 建物総評価額 | US$ 779,800 | 合計評価額 | US$ 807,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601102 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-021-046-0294 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience elevated luxury living from the 31st floor of Azure Ala Moana. This stunning 1-bedroom, 1-bath residence features newly installed vinyl flooring and fresh interior paint, along with sleek modern finishes, floor-to-ceiling windows, and an open-concept design that fills the home with natural light and showcases breathtaking panoramic views of the Honolulu skyline and mountains. Located in the heart of Honolulu, just steps from Ala Moana Center, premier dining, shopping, and Ala Moana Beach Park, this residence offers unmatched convenience and lifestyle. Residents enjoy resort-style amenities including a swimming pool, fitness center, theater room, BBQ cabanas, club lounge, and 24-hour security. With its high-floor vantage point, sophisticated design, and prime location, this Azure Ala Moana residence perfectly blends comfort, convenience, and the beauty of island living.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/17/2026 | 新規売り物件 | $825,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 1902 | 約92 | 2 | 2 | $1,050,000 | $1,030,000 | 398日 |
| 01/23/2026 | 1201 | 約148 | 3 | 2 | $1,699,000 | $1,615,000 | 216日 |
| 01/12/2026 | 1705 | 約68 | 1 | 1 | $775,000 | $729,000 | 105日 |
| 10/01/2025 | 2405 | 約68 | 1 | 1 | $775,000 | $735,000 | 28日 |
| 09/26/2025 | 2912 | 約110 | 2 | 2 | $1,575,000 | $1,525,000 | 92日 |
| 09/24/2025 | 2212 | 約110 | 2 | 2 | $1,450,000 | $1,400,000 | 55日 |