再検索はここをクリック!
価格: US$ 785,000
日本円:JP¥ 124,966,741
| 建物名 | Ililani #2108 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 615 Keawe Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 785,000 / JP¥ 124,966,741 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 37日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約77m²/23坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約83m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 990.97 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 991.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2024年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 227 | 土地評価額 | – |
| 建物総評価額 | – | 合計評価額 | – |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601021 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-051-045-0160 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Located in the 08 stack with ocean views, this 2-bedroom, 2-full bathroom high floor unit is move-in ready. HVAC unit
pumps have been upgraded in both bedrooms, and living area (2026). This is an open-concept layout filled with natural light, carpeting, white walls, and a peninsula separating the kitchen and living area. Unit has 2 secured and assigned (tandem) stalls on the 2nd floor parking (first floor off the entry ramp), along with a car wash area, security, amenities (party room, yoga studio, bbq deck). Stainless steel appliances, Samsung refrigerator, and in unit washer/dryer. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/25/2026 | 価格の値下げ | $785,000 (-1.26 %) |
| 01/25/2026 | 契約中 | |
| 01/19/2026 | 新規売り物件 | $795,000 |
| 02/25/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 11/21/2024 | 契約中 | |
| 11/18/2024 | 新規売り物件 | $835,000 |
| 10/11/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 07/29/2024 | 新規売り物件 | $835,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2025 | 3207 | 約79 | 2 | 2 | $830,000 | $825,000 | 74日 |