再検索はここをクリック!
価格: US$ 500,000
日本円:JP¥ 78,078,500
| 建物名 | Diamond Head Plaza #306 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 3061 Pualei Circle Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 500,000 / JP¥ 78,078,500 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 26日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約57m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 661.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 661.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1965年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | シーリングファン, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, プール | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, 中空タイル, ビニール |
| 固定資産税(月) | US$ 144 | 土地評価額 | US$ 160,800 |
| 建物総評価額 | US$ 333,700 | 合計評価額 | US$ 494,500 |
| 公立小学校 | Waikiki | 公立中学校 | Kaimuki |
| MLS# | 202600985 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-1-026-035-0020 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely available! This charming 1-bedroom, 1-bath condo is ideally located in the vibrant and iconic Diamond Head and Waikiki neighborhood, offering the perfect blend of comfort and convenience. Just a short stroll from world-famous beaches, trendy shops, and eclectic dining options, this home provides a peaceful retreat while still being in the heart of Honolulu’s most sought-after area. With a thoughtfully layout overlooking the pool area, charming finishes, and plenty of natural light, it’s an inviting space for both relaxation and entertaining. Whether you’re enjoying the stunning local scenery or embracing the lively atmosphere nearby, this condo offers the ultimate island living experience. Don’t miss your opportunity, schedule a showing today!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/09/2026 | 価格の値下げ | $500,000 (-1.96 %) |
| 01/15/2026 | 新規売り物件 | $510,000 |
| 01/08/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/05/2026 | 価格の値下げ | $510,000 (-1.92 %) |
| 10/30/2025 | 価格の値下げ | $520,000 (-3.70 %) |
| 01/20/2025 | 新規売り物件 | $540,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16/2026 | 105 | 約57 | 1 | 1 | $455,000 | $400,000 | 168日 |