再検索はここをクリック!
価格: US$ 185,000
日本円:JP¥ 28,560,726
| 建物名 | Royal Kuhio #3007 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2240 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 借地権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 185,000 / JP¥ 28,560,726 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約41m²/12坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約48m²/14坪 |
| 管理費 | US$ 926.69 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 927.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, デッキ, パッティンググリーン, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 119 | 土地評価額 | US$ 37,400 |
| 建物総評価額 | US$ 354,600 | 合計評価額 | US$ 392,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600982 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-020-058-0315 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This well-appointed 1-bedroom, 1-bathroom unit offers a highly functional 444 square feet of interior living space. The living room and bedroom feature laminate flooring, while the kitchen and bathroom are finished with tile, providing both durability and ease of maintenance. A 68-square-foot lanai offers striking Diamond Head views, creating a relaxing setting to enjoy the scenery and island breezes. Royal Kuhio is known for its spacious common areas and extensive amenities, including an ample number of community washers and dryers, a fitness center, swimming pool, BBQ area, as well as table tennis and billiards facilities, ensuring a comfortable and enjoyable lifestyle. The unit is offered fully furnished, making it an excellent opportunity for both personal use and investment in the heart of Waikiki.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/28/2026 | 新規売り物件 | $185,000 |
| 04/09/2008 | 売却 | $220,000 |
| 03/26/2008 | 契約中 | |
| 03/19/2008 | 契約中 | |
| 02/27/2008 | 価格の値下げ | $220,000 (-16.98 %) |
| 02/19/2008 | 契約中 | |
| 02/19/2008 | 新規売り物件 | $265,000 |
| 08/27/2007 | 売り出し取りやめ | |
| 06/25/2007 | 新規売り物件 | $265,000 |
| 12/30/2004 | 売却 | $220,000 |
| 11/16/2004 | 契約中 | |
| 11/03/2004 | 価格の値下げ | $229,000 (-4.18 %) |
| 09/16/2004 | 契約中 | |
| 08/16/2004 | 新規売り物件 | $239,000 |
| 12/20/1996 | 価格の値下げ | $125,000 (-13.79 %) |
| 12/20/1996 | 売却 | $125,000 |
| 11/13/1996 | 契約中 | |
| 09/16/1996 | 価格の値下げ | $145,000 (-6.45 %) |
| 06/11/1996 | 新規売り物件 | $155,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 1205 | 約57 | 1 | 1 | $159,000 | $158,740 | 1日 |
| 12/03/2025 | 2011 | 約48 | 1 | 1 | $160,000 | $105,000 | 20日 |
| 11/24/2025 | 1410 | 約41 | 1 | 1 | $100,000 | $100,000 | 228日 |
| 11/24/2025 | 1411 | 約48 | 1 | 1 | $100,000 | $100,000 | 222日 |
| 11/24/2025 | 1807 | 約48 | 1 | 1 | $110,000 | $110,000 | 189日 |
| 11/24/2025 | 1408 | 約50 | 1 | 1 | $100,000 | $110,000 | 12日 |
| 10/14/2025 | 1809 | 約41 | 1 | 1 | $175,000 | $170,000 | 321日 |
| 10/08/2025 | 1212 | 約57 | 1 | 1 | $160,000 | $147,000 | 14日 |
| 09/23/2025 | 1603 | 約48 | 1 | 1 | $120,000 | $110,000 | 158日 |
| 09/04/2025 | 1210 | 約48 | 1 | 1 | $119,000 | $105,000 | 194日 |
| 09/02/2025 | 3401 | 約120 | 2 | 2 | $280,000 | $180,000 | 108日 |
| 08/25/2025 | 1409 | 約48 | 1 | 1 | $120,000 | $110,000 | 158日 |