再検索はここをクリック!
価格: US$ 440,000
日本円:JP¥ 69,741,408
| 建物名 | Luana Waikiki #1209 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2045 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 440,000 / JP¥ 69,741,408 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | 約3m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約32m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 981.96 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 982.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, その他, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レストラン, 警備員, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 510 | 土地評価額 | US$ 86,900 |
| 建物総評価額 | US$ 338,800 | 合計評価額 | US$ 425,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600780 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-006-002-0176 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Exceptionally rare high-floor ocean-view studio in Luana Waikiki; the desirable 09 stack features unobstructed ocean views and a broad overlook of Fort DeRussy Park. From your private lanai, take in the signature park-to-ocean scenery and enjoy Waikiki’s popular Friday night fireworks.
This furnished studio offers a smart layout with a queen bed and sofa sleeper, plus a convenient kitchenette equipped with a cooktop, mini refrigerator, and microwave; ideal for light meals and extended stays. Enjoy hotel-style amenities including a swimming pool, BBQ area, and fitness center/gym, all in a prime Waikiki location near beaches, dining, and shopping. A newly announced luau experience nearby is anticipated to enhance the area’s resort-style appeal. Rare opportunity to own a standout Luana Waikiki ocean-view studio with Fort DeRussy Park views and a lanai. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/14/2026 | 新規売り物件 | $440,000 |
| 07/28/2025 | 売却 | $455,000 |
| 07/14/2025 | 契約中 | |
| 05/14/2025 | 価格の値下げ | $489,000 (-2.20 %) |
| 04/07/2025 | 新規売り物件 | $500,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 403 | 約32 | 0 | 1 | $365,000 | $305,000 | 0日 |
| 11/26/2025 | 1401 | 約32 | 0 | 1 | $350,000 | $345,000 | 46日 |
| 07/28/2025 | 1209 | 約32 | 0 | 1 | $489,000 | $455,000 | 98日 |
| 07/21/2025 | 1102 | 約32 | 0 | 1 | $399,000 | $387,500 | 81日 |