再検索はここをクリック!
価格: US$ 699,000
日本円:JP¥ 109,503,662
| 建物名 | Canterbury Pl #32E | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1910 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 699,000 / JP¥ 109,503,662 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 111日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約72m²/22坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約81m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,613.61 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,614.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1978年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ , オーシャン, その他, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, 本棚, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 温水プール, 会議室, その他, プール, レクリエーションエリア, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 154 | 土地評価額 | US$ 30,500 |
| 建物総評価額 | US$ 597,400 | 合計評価額 | US$ 627,900 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202600707 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-007-015-0106 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
NEWLY REMODELED 1 BED x 1 BATH, VA ASSUMABLE, high floor home in the famous Canterbury Place! Experience a stunning remodel with spacious living and bedroom areas, designed for a fresh modern feel and comfort. Over 760 square feet of interior perfection! Perfectly situated just an elevator ride from five-star restaurants and top-tier amenities such as a jacuzzi, heated pool, and sauna. Includes one assigned covered parking stall and is only steps from beautiful beaches in every direction. BONUS: Unit is 100% insured for Hurricane Insurance & includes in unit Washer-Dryer.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/09/2026 | 価格の値下げ | $699,000 (-1.41 %) |
| 01/19/2026 | 新規売り物件 | $708,999 |
| 12/31/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 10/27/2025 | 価格の値下げ | $709,999 (-0.70 %) |
| 09/29/2025 | 新規売り物件 | $715,000 |
| 09/21/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 06/11/2025 | 新規売り物件 | $729,000 |
| 04/17/2024 | 売却 | $670,000 |
| 03/13/2024 | 契約中 | |
| 03/04/2024 | 契約中 | |
| 10/06/2023 | 新規売り物件 | $685,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 26C | 約128 | 2 | 2 | $398,000 | $398,000 | 24日 |