再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,600,000
日本円:JP¥ 253,605,120
| 建物名 | Diamond Head Apts Ltd #202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2969 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,600,000 / JP¥ 253,605,120 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約102m²/31坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約102m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 2,254.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,254.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 管理組合税, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1957年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ブラインド, シーリングファン, 食洗機, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有ランドリー, 温水プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | – | 土地評価額 | US$ 167,900 |
| 建物総評価額 | US$ 1,090,500 | 合計評価額 | US$ 1,258,400 |
| 公立小学校 | Waikiki | 公立中学校 | Kaimuki |
| MLS# | 202600682 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-1-032-004-0007 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautiful OCEANFRONT unit in the highly sought after Diamond Head Apartments. Experience ultimate coastal living on Oahu’s famous Gold Coast. This magnificient unit offers breathtaking unobstructed ocean views. Relax and unwind on your private lanai as you take in the gentle ocean breeze and enjoy spectacular sunsets every evening. This spacious open floor plan with sliding doors creates seamless Indoor/Outdoor living. A Murphy bed and privacy pocket door accommodates overnight guests offering a second bedroom space. Meticulously maintained building with 24 hour security and on site manager. Amenities include a heated pool overlooking the ocean, tranquil garden, and covered BBQ area. Unit also comes with one covered parking and storage. Just steps from Kapiolani Park, Outrigger Canoe Club, Elks Club, Waikiki Aquarium, and nearby fine dining restaurants.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/14/2026 | 新規売り物件 | $1,600,000 |
| 09/08/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 03/10/2025 | 価格の値下げ | $1,775,000 (-1.39 %) |
| 12/09/2024 | 新規売り物件 | $1,800,000 |
| 09/11/2018 | 売り出し取りやめ | |
| 06/02/2017 | 新規売り物件 | $2,020,000 |
| 05/17/2017 | 売り出し取りやめ | |
| 05/09/2016 | 価格の値下げ | $2,020,000 (-7.97 %) |
| 02/08/2016 | 価格の値下げ | $2,195,000 (-6.60 %) |
| 02/08/2016 | 新規売り物件 | $2,195,000 |
| 01/07/1997 | 売り出し取りやめ | |
| 10/17/1996 | 新規売り物件 | $449,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/2025 | 805 | 約211 | 2 | 2 | $3,250,000 | $2,875,000 | 79日 |
| 07/15/2025 | 1106 | 約103 | 1 | 1 | $1,780,000 | $1,700,000 | 191日 |