再検索はここをクリック!
価格: US$ 859,995
日本円:JP¥ 136,905,442
| 建物名 | 1717 Ala Wai #PHII-2 (3102) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1717 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 859,995 / JP¥ 136,905,442 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 78日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約134m²/40坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約134m²/40坪 |
| 管理費 | US$ 1,475.30 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 246.00 | 合計月額費用 | US$ 1,721.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, その他 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, フィットネスルーム, プール, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 中空タイル, その他, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 246 | 土地評価額 | US$ 949,000 |
| 建物総評価額 | US$ 663,700 | 合計評価額 | US$ 758,600 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202600447 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-013-013-0278 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Price adjustment as of Mar 25th. Motivated Seller! Fully Insured with hurricane coverage and with recently completed sewer piping replacement, exterior painting and spalling repairs. Updated recreation deck which includes a heated salt-water pool, whirlpool and BBQ area along with elevator upgrades as well. (Special Assessment to end Feb ’29). Whether a full-time resident, a snowbird or investor, you’ll have a world-class Waikiki neighborhood with all the beaches, dining and entertainment at your disposal. Extra storage right next to your designated parking space. Call to see~! Click on the reel for a 3D walkthru~!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | 2107 | 約94 | 2 | 2 | $530,000 | $510,000 | 232日 |
| 03/20/2026 | 2606 | 約139 | 3 | 2 | $749,000 | $749,000 | 9日 |
| 03/09/2026 | 2907 | 約94 | 2 | 2 | $750,000 | $703,000 | 65日 |
| 03/05/2026 | 1003 | 約97 | 2 | 2 | $515,000 | $525,000 | 17日 |
| 02/27/2026 | 1104 | 約86 | 2 | 2 | $525,000 | $490,000 | 178日 |
| 01/20/2026 | PHII 4 | 約185 | 2 | 2 | $889,000 | $925,000 | 112日 |
| 01/16/2026 | 2809 | 約96 | 2 | 2 | $500,000 | $490,000 | 21日 |
| 12/09/2025 | 2805 | 約88 | 2 | 2 | $625,000 | $600,000 | 34日 |
| 11/21/2025 | 306 | 約139 | 3 | 2 | $480,000 | $460,000 | 135日 |