再検索はここをクリック!
価格: US$ 525,000
日本円:JP¥ 80,493,683
| 建物名 | Pacific Monarch #1305 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2427 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 525,000 / JP¥ 80,493,683 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 34日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約33m²/10坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 741.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 741.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レストラン, サウナ, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 610 | 土地評価額 | US$ 87,500 |
| 建物総評価額 | US$ 421,700 | 合計評価額 | US$ 509,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600378 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-056-0063 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
RESORT HOTEL ZONED condo approved for daily rentals. Ewa/West side facing studio. Popular Resort with rooftop recreation deck including swimming pool, whirlpool, BBQ area and Panoramic Views. Penthouse level recreation room and sauna. Enjoy, while only being a short walk to world famous Waikiki Beach and all the night life! Bargain price compared to recent closed sales.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/12/2026 | 価格の値下げ | $525,000 (-2.42 %) |
| 01/09/2026 | 新規売り物件 | $538,000 |
| 06/15/2004 | 売却 | $162,500 |
| 05/06/2004 | 契約中 | |
| 04/16/2004 | 新規売り物件 | $170,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/2026 | 1605 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $575,000 | 20日 |
| 12/31/2025 | 1708 | 約39 | 0 | 1 | $538,000 | $528,000 | 43日 |
| 11/19/2025 | 1504 | 約39 | 0 | 1 | $545,000 | $520,000 | 579日 |
| 11/03/2025 | 1402 | 約54 | 1 | 1 | $720,000 | $680,000 | 160日 |
| 10/28/2025 | 2103 | 約54 | 1 | 1 | $820,000 | $750,000 | 92日 |
| 09/24/2025 | 1501 | 約33 | 0 | 1 | $540,000 | $531,163 | 46日 |
| 09/19/2025 | 1205 | 約38 | 0 | 1 | $560,000 | $560,000 | 55日 |
| 08/22/2025 | 3103 | 約54 | 1 | 1 | $930,000 | $880,000 | 18日 |